Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica > CC. Químicas >
Para obtener el Primer Ciclo de la Licenciatura en Ciencias Químicas por la Universidad de Castilla-La Mancha, habrán de superarse las asignaturas que marca el Plan de Estudios, con un total de 190,5 créditos repartidos en 3 cursos. Una vez finalizado dicho ciclo, puede accederse al segundo ciclo de:
| Curso | Troncales | Obligatorias | Optativas | Libre elección |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 47 | 8 | 4.5 | 0 |
| 2º | 62,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | 34 | 18 | 6 | 10,5 |
| Total | 143,5 | 26 | 10,5 | 10,5 |
| Código | Asignatura | *Duración | Periodo | **Tipo | Total | Teóricos | Prácticos | Profesores (2011-12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57201 | Bioquímica | A | T | 9 | 7,5 | 1,5 | Carmen Arribas Mocoroa Araceli del Arco Martínez |
|
| 57202 | Física | A | T | 15 | 9 | 6 | José M. Colino García | |
| 57203 | Matemáticas | A | T | 15 | 10,5 | 4,5 | Teresa Montañés | |
| 57200 | Enlace Químico y Estructura de la Materia | S | 1 | T | 8 | 6 | 2 | Diana Rodríguez |
| 57204 | Fundamentos de Química | S | 2 | O | 8 | 6 | 2 | Mª José Gómez-Escalonilla |
| Optativas | P | 4,5 |
| Código | Asignatura | *Duración | Periodo | **Tipo | Total | Teóricos | Prácticos | Profesores (2011-12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57205 | Química Analítica | A | T | 9 | 7 | 2 | Fco. Javier Guzmán | |
| 57206 | Química Inorgánica | A | T | 12 | 10 | 2 | Rosa Fandos París Carolina Hernández |
|
| 57207 | Química Orgánica | A | T | 12 | 9 | 3 | Fernando Langa | |
| 57208 | Química Física I | S | 1 | T | 6 | 4,5 | 1,5 | Ana Mª Rodríguez |
| 57209 | Introducción a la Experimentación en Química Analítica | S | 1 | T | 8 | 0 | 8 | Rosa Carmen Rodríguez |
| 57210 | Química Física II | S | 2 | T | 7,5 | 5,5 | 2 | Juan A. Organero |
| 57211 | Introducción a la Experimentación en Química Inorgánica | S | 2 | T | 8 | 0 | 8 | Carolina Hernández |
| Libre Elección | L | 4,5 |
| Código | Asignatura | *Duración | Periodo | **Tipo | Total | Teóricos | Prácticos | Profesores (2011-12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57212 | Ingeniería Química | A | T | 10,5 | 5 | 5,5 | Rafael Camarillo Blas | |
| 57213 | Fundamentos de Análisis Instrumental | S | 2 | O | 7,5 | 6 | 1,5 | Rosa Carmen Rodríguez Nuria Rodríguez Fariñas |
| 57214 | Ampliación de Química Inorgánica | S | 1 | O | 4,5 | 4,5 | 0 | Mª José Ruiz García |
| 57215 | Introducción a la Experimentación en Química Orgánica | S | 1 | T | 8 | 0 | 8 | Fernando Langa (T y P) |
| 57216 | Ampliación de Química Orgánica | S | 2 | O | 6 | 4,5 | 1,5 | Pilar de la Cruz (T ) |
| 57217 | Química Física III | S | 1 | T | 7,5 | 5,5 | 2 | A. Douhal (T y P) |
| 57218 | Introducción a la Experimentación en Química Física | S | 2 | T | 8 | 0 | 8 | A. Douhal (P) |
| Optativas | P | 6 | ||||||
| Libre Elección | L | 6 |
| Código | Asignatura | *Duración | Periodo | **Tipo | Total | Teóricos | Prácticos | Profesores (2011-12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57219 | Cristalografía y Mineralogía | 1/1 | S | P | 4,5 | 3 | 1,5 | Jacinto Alonso |
| 57220 | Didáctica de la Química | 1/2 | S | P | 4,5 | 3 | 1,5 | Jesusa Rincón |
| 57221 | Informática para Químicos | 1/2 | S | P | 4,5 | 1 | 3,5 | Teresa Montañés |
| 57604 | Expresión Gráfica | 2/1 | S | L | 7,5 | 3 | 4,5 | Ernesto García Sanz |
| 57222 | Bioquímica Avanzada | 3/2 | S | P | 6 | 4,5 | 1,5 | Araceli del Arco (T y P) |
| 57223 | Fisiología | 3/1 | S | P | 6 | 4,5 | 1,5 | Araceli del Arco (T y P) Carmen Arribas (P) |
| 57224 | Microbiología | 3/2 | S | P | 6 | 4 | 2 | Mª Llanos Palop (T) Susana Seseña Prieto (P) |
| 57225 | Óptica Aplicada a la Química | 3/2 | S | P | 6 | 4,5 | 1,5 | José M. Colino (T y P) |
* Duración: A=Anual; S=Semestral
**Tipo: T= Troncal; O=Obligatoria de Universidad; P= Optativa; L= Libre elección
Nota: Todas las asignaturas optativas podrán ser también cursadas como de libre elección.
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 21/09/2011 13:46:25. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA