Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica > CC. Ambientales >
Para obtener el título de Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Castilla-La Mancha habrán de superarse las asignaturas que marca el plan de estudios con un total de 305 créditos, repartidos en cuatro años, dos por cada ciclo. Durante el último curso, cada estudiante deberá preparar un proyecto fin de carrera.
| Curso | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Configuración | Proyecto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41,5 | 27,5 | 6 | 75,0 | ||
| 2 | 45 | 19,5 | 6 | 6 | 76,5 | |
| Primer Ciclo | 86,5 | 47 | 6 | 12 | 151,5 | |
| 3 | 54 | 6,5 | 6 | 12 | 78,5 | |
| 4 | 12 | 20 | 30 | 7 | 6 | 75,0 |
| Segundo Ciclo | 66 | 26,5 | 36 | 19 | 6 | 153,5 |
| Total | 152,5 | 73,5 | 42 | 31 | 6 | 305,0 |
Primer curso
| Código | Asignatura | *Tipo | Total | Teóricos | Prácticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 37001 | El Medio Físico I | T | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37002 | Bases Físicas del Medio Ambiente | T | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37003 | Bases Químicas del Medio Ambiente | T | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37004 | Biología: Nivel Molecular y Celular | T | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37005 | Fundamentos Matemáticos para el Estudio del Medio Ambiente | T | 9 | 6 | 3 |
| Código | Asignatura | *Tipo | Total | Teóricos | Prácticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 37006 | Biología: Nivel de Organismo | T | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37007 | Química Atmosférica | O | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37008 | Zoología | O | 7,5 | 4,5 | 3 |
| 37009 | Botánica | O | 7,5 | 4,5 | 3 |
| 37010 | Análisis Químico Instrumental | O | 6 | 3 | 3 |
| Libre elección | L | 6 |
Segundo curso
| Código | Asignatura | *Tipo | Total | Teóricos | Prácticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 37011 | Ecología I | T | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37012 | Bases de la Ingeniería Ambiental | T | 7,5 | 4,5 | 3 |
| 37013 | El Medio Físico II | T | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37014 | Medio Ambiente y Sociedad | T | 6 | 3 | 3 |
| 37015 | Fisiología Vegetal | O | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37016 | Microbiología Ambiental | O | 6,5 | 4,5 | 2 |
| Código | Asignatura | *Tipo | Total | Teóricos | Prácticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 37017 | Ecología II | T | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37018 | Administración y Legislación Ambiental | T | 6 | 3 | 3 |
| 37019 | Sistemas de Información Geográfica | T | 6 | 3 | 3 |
| 37020 | Fisiología Animal | O | 6,5 | 4,5 | 2 |
| Optativa de Ciclo I | P | 6 | |||
| Libre elección | L | 6 |
Tercer curso
| Código | Asignatura | *Tipo | Total | Teóricos | Prácticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 37021 | Meteorología y Climatología | T | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37022 | Gestión y Conservación de Recursos Naturales: Recursos Terrestres | T | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37023 | Estadística | T | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37024 | Economía Aplicada | T | 6 | 4,5 | 1,5 |
| 37025 | Principios de la Conservación Biológica | O | 6,5 | 4,5 | 2 |
| Libre elección | L | 6 |
| Código | Asignatura | *Tipo | Total | Teóricos | Prácticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 37026 | Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | T | 9 | 4,5 | 4,5 |
| 37027 | Contaminación Atmosférica | T | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37028 | Toxicología Ambiental y Salud Pública | T | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37029 | Gestión y Conservación Recursos Naturales: Recursos Hídricos | T | 6,5 | 4,5 | 2 |
| Optativa de ciclo II | P | 6 | |||
| Libre Elección | L | 6 |
Cuarto curso
| Código | Asignatura | *Tipo | Total | Teóricos | Prácticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 37030 | Evaluación del Impacto Ambiental | T | 9 | 4,5 | 4,5 |
| 37031 | Dinámica de Sistemas Ambientales | O | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 37032 | Procesos y Tecnologías para el Tratamiento de Aguas | O | 7,5 | 4,5 | 3 |
| Optativa de ciclo II | P | 6 | |||
| Optativa de ciclo II | P | 6 | |||
| Libre elección | L | 7 |
| Código | Asignatura | *Tipo | Total | Teóricos | Prácticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 37033 | Organización y Gestión de Proyectos | T | 3 | 3 | 0 |
| 37034 | El Sistema Tierra | O | 6 | 4,5 | 1,5 |
| 9003 | Proyecto | O | 6 | 0 | 6 |
| Optativa de ciclo II | P | 6 | |||
| Optativa de ciclo II | P | 6 | |||
| Optativa de ciclo II | P | 6 |
Primer ciclo
| Código | Asignatura | *Tipo | Total | Teóricos | Prácticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 37036 | Ingeniería Genética y Organismos Modificados Genéticamente | P | 6 | 4 | 2 |
| 37037 | Fisiología Ambiental de las Plantas | P | 6 | 4 | 2 |
| 37038 | Sustancias Tóxicas o Contaminantes y Medio Ambiente | P | 6 | 4 | 2 |
Segundo ciclo
| Código | Asignatura | *Tipo | Total | Teóricos | Prácticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 37041 | Dinámica de Poblaciones | P | 6 | 4 | 2 |
| 37043 | Ecosistemas Acuáticos | P | 6 | 4 | 2 |
| 37044 | Ecosistemas Terrestres | P | 6 | 4 | 2 |
| 37046 | Energía y Medio Ambiente | P | 6 | 4 | 2 |
| 37049 | Geología Ambiental | P | 6 | 4 | 2 |
| 37053 | Impacto de la Contaminación | P | 6 | 4 | 2 |
| 37040 | Biotecnología Ambiental | P | 6 | 4 | 2 |
| Código | Asignatura | *Tipo | Total | Teóricos | Prácticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 37039 | Análisis Genómico y Medio Ambiente | P | 6 | 4 | 2 |
| 37042 | Ecología del Fuego | P | 6 | 4 | 2 |
| 37045 | Educación Ambiental | P | 6 | 4 | 2 |
| 37047 | Fauna y Comunidades Faunísticas Ibéricas | P | 6 | 4 | 2 |
| 37048 | Flora y Vegetación Ibéricas | P | 6 | 4 | 2 |
| 37050 | Gestión de la Vida Silvestre | P | 6 | 4 | 2 |
| 37051 | Gestión y Tratamiento de Residuos y Efluentes Industriales | P | 6 | 4 | 2 |
| 37052 | Gestión y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables | P | 6 | 4 | 2 |
| 37054 | Planificación y Gestión de Espacios Naturales | P | 6 | 4 | 2 |
| 37055 | Radiación y Ruido | P | 6 | 4 | 2 |
| 37056 | Restauración Ecológica | P | 6 | 4 | 2 |
| 37057 | Riesgo Tecnológico Ambiental | P | 6 | 4 | 2 |
*Tipo: T= Troncal O= Obligatoria de Universidad P= Optativa L= Libre Elección
Nota: Todas las asignaturas optativas podrán ser cursadas como libre elección si hay plazas disponibles.
Aunque no es obligatorio, se recomienda que en el segundo ciclo, los alumnos elijan las optativas que conforman uno de los dos itinerarios curriculares que se han establecido. En el expediente académico de aquellos estudiantes que cursen al menos 5 de las asignaturas de uno de los itinerarios constará la correspondiente especialización.
Asignaturas que lo componen
Asignaturas que lo componen
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 23/09/2011 12:31:19. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA