
Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo > Directorio y Horarios de Tutorias (Grados)
| Apellidos y Nombre | Despacho | Teléfono | Tutorías |
|---|---|---|---|
| AGUADO MARTIN, CESAR VICENTE | San Pedro Mártir, Area de Derecho Administrativo | 5186 | Lunes de 17.00 a 19.00 Martes de 20.00 a 21.00 |
| AGUADO MARTIN, CESAR VICENTE | San Pedro Mártir, Area de Derecho Administrativo | 5186 | Lunes de 17.00 a 19.00 Martes de 20.00 a 21.00 |
| AGUEDA MATE, RAQUEL | San Pedro Mártir/4.09 | 5124 | PRIMER CUATRIMESTRE Miércoles: 13.00h a 14.00h; 16.00h-17.00h Jueves: 13.00h-14.00h; 16.00h-19.00h SEGUNDO CUATRIMESTRE Martes y jueves: 12.30h-14.00h.; 15:30h-17.00h |
| AGUEDA MATE, RAQUEL | San Pedro Mártir/4.09 | 5124 | PRIMER CUATRIMESTRE Miércoles: 13.00h a 14.00h; 16.00h-17.00h Jueves: 13.00h-14.00h; 16.00h-19.00h SEGUNDO CUATRIMESTRE Martes y jueves: 12.30h-14.00h.; 15:30h-17.00h |
| ALBENDEA CORDOBA, RICARDO | Edificio de San Pedro Mártir/Despacho Política Económica | 925268800 Ext. 5151 | Martes: de 18 a 20 horas Jueves: de 18 a 20 horas |
| ALBENDEA CORDOBA, RICARDO | Edificio de San Pedro Mártir/Despacho Política Económica | 925268800 Ext. 5151 | Martes: de 18 a 20 horas Jueves: de 18 a 20 horas |
| ANGULO TEJA, MARIA DEL CARMEN | Edificio San Pedro Mártir, despacho 2.6.2. | 5169 | *Lunes de 11.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 *Martes de 13.00 a 15.00 |
| ANGULO TEJA, MARIA DEL CARMEN | Edificio San Pedro Mártir, despacho 2.6.2. | 5169 | *Lunes de 11.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 *Martes de 13.00 a 15.00 |
| BARRIOS PINTADO, FELICIANO | Facultad de Ciencias Juridicas | 926295300 | Se facilitará, oportunamente, a través de la plataforma Moodle, de Campus Virtual, en la página Web de la Universidad. |
| BARRIOS PINTADO, FELICIANO | Facultad de Ciencias Juridicas | 926295300 | Se facilitará, oportunamente, a través de la plataforma Moodle, de Campus Virtual, en la página Web de la Universidad. |
| BERMUDEZ BALLESTEROS, MARIA SAGRARIO | san pedro mártir/ático izquierdo | 5142 | Lunes, martes y jueves de 10:00 a 12:00 |
| BERMUDEZ BALLESTEROS, MARIA SAGRARIO | san pedro mártir/ático izquierdo | 5142 | Lunes, martes y jueves de 10:00 a 12:00 |
| BLAZQUEZ GOMEZ, MARIA LETICIA | San Pedro Mártir/ 3ª planta, despacho 8 (planta de Decanato) | 5163 | 1º y 2º cuatrimestre: Martes y Jueves de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 19:00. |
| BLAZQUEZ GOMEZ, MARIA LETICIA | San Pedro Mártir/ 3ª planta, despacho 8 (planta de Decanato) | 5163 | 1º y 2º cuatrimestre: Martes y Jueves de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 19:00. |
| BLEDA GARCIA, JOSE MARIA | San Pedro Mártir/140 | 5196 | Miércoles y jueves de 15,30 a 18 horas. |
| BLEDA GARCIA, JOSE MARIA | San Pedro Mártir/140 | 5196 | Miércoles y jueves de 15,30 a 18 horas. |
| BLEYE MAILLO, ALICIA | |||
| BLEYE MAILLO, ALICIA | |||
| CAMPOS DIEZ, MARIA SOLEDAD | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 113 | 926295300 | jueves 10-13 miércoles 12-15(1 C) lunes 12--15 (2 C) |
| CAMPOS DIEZ, MARIA SOLEDAD | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 113 | 926295300 | jueves 10-13 miércoles 12-15(1 C) lunes 12--15 (2 C) |
| CARRASCO PARRILLA, PEDRO JOSE | Facultad de CC. Jcas. y SS./Decanato | 5102 | Solicitar cita previa por correo electrónico. |
| CARRASCO PARRILLA, PEDRO JOSE | Facultad de CC. Jcas. y SS./Decanato | 5102 | Solicitar cita previa por correo electrónico. |
| CARRETERO GARCIA, ANA MARIA | San Pedro Mártir (3.09) | 925268800 Ext.5137 | Martes de 15.00 a 17.00 h. Miércoles y jueves de 12.00 a 14.00 h. |
| CARRETERO GARCIA, ANA MARIA | San Pedro Mártir (3.09) | 925268800 Ext.5137 | Martes de 15.00 a 17.00 h. Miércoles y jueves de 12.00 a 14.00 h. |
| CORRAL TORRES, CAYETANO | Area de Derecho Constitucional | 925268800 | Presencial: Martes de 18:00 a 19:00 horas. Miércoles y jueves de 19:00 a 20:00 horas. Vitual: por correo electrónico todo los días laborables. |
| CORRAL TORRES, CAYETANO | Area de Derecho Constitucional | 925268800 | Presencial: Martes de 18:00 a 19:00 horas. Miércoles y jueves de 19:00 a 20:00 horas. Vitual: por correo electrónico todo los días laborables. |
| CUBERO GARRIDO, SATURNINO | 3.07 | 5116 | Jueves de 18-20 |
| CUBERO GARRIDO, SATURNINO | 3.07 | 5116 | Jueves de 18-20 |
| DEMETRIO CRESPO, EDUARDO | Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales, despacho 3.1.3 | 5128 | Lunes de 11-14 Martes de 11-14 |
| DEMETRIO CRESPO, EDUARDO | Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales, despacho 3.1.3 | 5128 | Lunes de 11-14 Martes de 11-14 |
| DIAZ GARRIDO, SANTIAGO | Área de Derecho Financiero y Tributario | 925268800 | SEGUNDO SEMESTRE Lunes de 18:00 a 19:00 Jueves de 17:00 a 19:00 |
| DIAZ GARRIDO, SANTIAGO | Área de Derecho Financiero y Tributario | 925268800 | SEGUNDO SEMESTRE Lunes de 18:00 a 19:00 Jueves de 17:00 a 19:00 |
| DIAZ MORA, Mª DEL CARMEN | San Pedro Mártir/ 3ª planta, despacho 8 (planta de Decanato) | 5163 | 1º y 2º cuatrimestre: Martes de 13:00 a 14:00 y de 18:00 a 19:00; Jueves de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:00. |
| DIAZ MORA, Mª DEL CARMEN | San Pedro Mártir/ 3ª planta, despacho 8 (planta de Decanato) | 5163 | 1º y 2º cuatrimestre: Martes de 13:00 a 14:00 y de 18:00 a 19:00; Jueves de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:00. |
| DIAZ REVORIO, FRANCISCO JAVIER | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Toledo | 925268800 5188 | lunes 12:00 a 14:00 hrs, martes 11:00 a 13:00 hrs, miércoles 10:00 a 12:00 hrs. |
| DIAZ REVORIO, FRANCISCO JAVIER | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Toledo | 925268800 5188 | lunes 12:00 a 14:00 hrs, martes 11:00 a 13:00 hrs, miércoles 10:00 a 12:00 hrs. |
| ESCRIBANO GAMIR, MARIA DEL ROSAR | san pedro mártir | 5120 | mates, miércoles y jueves de 13'00-15'00 |
| ESCRIBANO GAMIR, MARIA DEL ROSAR | san pedro mártir/ | 5120 | martes, miércoles y jueves de 13'00-15'00. |
| ESCRIBANO GAMIR, MARIA DEL ROSAR | san pedro mártir | 5120 | mates, miércoles y jueves de 13'00-15'00 |
| ESCRIBANO GAMIR, MARIA DEL ROSAR | san pedro mártir/ | 5120 | martes, miércoles y jueves de 13'00-15'00. |
| ESTAL SASTRE, RICARDO DEL | SAN PEDRO MÁRTIR. ÁTICO IZQUIERDO (BUHARDILLA) | 5142 | Martes, miércoles y jueves de 10:00 a 12:00 h. |
| ESTAL SASTRE, RICARDO DEL | SAN PEDRO MÁRTIR. ÁTICO IZQUIERDO (BUHARDILLA) | 5142 | Martes, miércoles y jueves de 10:00 a 12:00 h. |
| FERNANDEZ-AVILES CALDERON, GEMA | San Pedro Mártir/Estadística | 925268800 | Martes de 11:00 a 14:00 Miercoles de 11:00h a 14:00h |
| FERNANDEZ-AVILES CALDERON, GEMA | San Pedro Mártir/Estadística | 925268800 | Martes de 11:00 a 14:00 Miercoles de 11:00h a 14:00h |
| FERNANDEZ-BOLAÑOS VALENTIN, ANTONIO | San Pedro Mártir/Análisis Económico | 5043 | Martes: 13-14, 16-19 Jueves: 11-13 |
| FERNANDEZ-BOLAÑOS VALENTIN, ANTONIO | San Pedro Mártir/Análisis Económico | 5043 | Martes: 13-14, 16-19 Jueves: 11-13 |
| FERNANDEZ-CID ROMAN, JESUS VICTOR | 3.2.1 | 5162 | Miércoles de 18:00 a 20:00 Miércoles de 14:00 a 15:00 Martes de 14: a 15:00 |
| FERNANDEZ-CID ROMAN, JESUS VICTOR | 3.2.1 | 5162 | Miércoles de 18:00 a 20:00 Miércoles de 14:00 a 15:00 Martes de 14: a 15:00 |
| FORCADA BARONA, IGNACIO | Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales | 925268800 ext. 5156 | Miércoles: 11-13 horas Jueves: 11-13 horas |
| FORCADA BARONA, IGNACIO | Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales | 925268800 ext. 5156 | Miércoles: 11-13 horas Jueves: 11-13 horas |
| GANDOY JUSTE, ROSARIO | San Pedro Martir/ 3ª Planta Despacho 7 | 5125 | Primer y Segundo Cuatrimestre: - Martes: de 13 a 14 de 16 a 18 - Jueves: de 10 a 11 de 12 a 14 |
| GANDOY JUSTE, ROSARIO | San Pedro Martir/ 3ª Planta Despacho 7 | 5125 | Primer y Segundo Cuatrimestre: - Martes: de 13 a 14 de 16 a 18 - Jueves: de 10 a 11 de 12 a 14 |
| GARCIA FIGUEROA, ALFONSO J. | San Pedro mártir | 5140 | Lunes. 16.00-17.00 20.00-21.00 Martes: 10.00-14.00 |
| GARCIA FIGUEROA, ALFONSO J. | San Pedro mártir | 5140 | Lunes. 16.00-17.00 20.00-21.00 Martes: 10.00-14.00 |
| GARCIA MARTIN, JUAN ANTONIO | San Pedro Mártir / 2.06 | 5149 | Primer y segundo Cuatrimestre: Lunes de 11:00 a 13:00 h. y de 19:00 a 20:00 h. Miércoles de 10:00 a 11:00 h. y de 19:00 a 21:00 h. |
| GARCIA MARTIN, JUAN ANTONIO | San Pedro Mártir / 2.06 | 5149 | Primer y segundo Cuatrimestre: Lunes de 11:00 a 13:00 h. y de 19:00 a 20:00 h. Miércoles de 10:00 a 11:00 h. y de 19:00 a 21:00 h. |
| GARCIA RICO, AGUSTIN | San Pedro Mártir/2.1.2 | 5145 | Martes 10,30h.-13,30h. Miércoles 10h.-11h. Jueves 10h.-12h. |
| GARCIA RICO, AGUSTIN | San Pedro Mártir/2.1.2 | 5145 | Martes 10,30h.-13,30h. Miércoles 10h.-11h. Jueves 10h.-12h. |
| GARCIA-CUENCA ARIATI, TOMAS | Edificio San Pedro Mártir, Despacho 2.6.1. | 5168 | * Lunes de 13.00 a 15.00 * Martes de 11.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 |
| GARCIA-CUENCA ARIATI, TOMAS | Edificio San Pedro Mártir, Despacho 2.6.1. | 5168 | * Lunes de 13.00 a 15.00 * Martes de 11.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00 |
| GOMEZ RICO, MARIA DEL MAR | Facultad de CC. Jurídicas y Sociales D. 2.06 | 925268800 Ext. 5149 | Miércoles: 10:00 a 13:00 horas. Jueves: 16:00 a 19:00 horas. |
| GOMEZ RICO, MARIA DEL MAR | Facultad de CC. Jurídicas y Sociales D. 2.06 | 925268800 Ext. 5149 | Miércoles: 10:00 a 13:00 horas. Jueves: 16:00 a 19:00 horas. |
| GONZALEZ DIAZ, BELEN | San Pedro Mártir/ 3ª planta, despacho 8 (planta de Decanato) | 5163 | Primer Cuatrimestre: - Lunes: de 13 a 14 de 17 a 18 - Martes:de 16 a 18 - Jueves: de 12 a 14 Segundo Cuatrimestre - Martes: de 10 a 11 de 13 a 14 de 16 a 17 - Jueves de 11 a 14 |
| GONZALEZ DIAZ, BELEN | San Pedro Mártir/ 3ª planta, despacho 8 (planta de Decanato) | 5163 | Primer Cuatrimestre: - Lunes: de 13 a 14 de 17 a 18 - Martes:de 16 a 18 - Jueves: de 12 a 14 Segundo Cuatrimestre - Martes: de 10 a 11 de 13 a 14 de 16 a 17 - Jueves de 11 a 14 |
| GONZALEZ RAMOS, MARIA ISABEL | San Pedro Martir/ 3.3.1. | 5161 | Lunes de 11 a 13 h. Martes de 11 a 13 h. Miércoles de 9 a 11 h. |
| GONZALEZ RAMOS, MARIA ISABEL | San Pedro Martir/ 3.3.1. | 5161 | Lunes de 11 a 13 h. Martes de 11 a 13 h. Miércoles de 9 a 11 h. |
| GONZALEZ-CUELLAR SERRANO, NICOLAS | 3.07 | 5116 | Lunes de 12-14; martes de 19-20 |
| GONZALEZ-CUELLAR SERRANO, NICOLAS | 3.07 | 5116 | Lunes de 12-14; martes de 19-20 |
| GUADAMILLAS GOMEZ, FATIMA | Facultad de CC Jurídicas y Sociales, despacho Organización de Empresas | 925268800 | Lunes de 16,30 a 20,30 |
| GUADAMILLAS GOMEZ, FATIMA | Facultad de CC Jurídicas y Sociales, despacho Organización de Empresas | 925268800 | Lunes de 16,30 a 20,30 |
| GUARNIZO GARCIA, JOSE | 3.2.1 | Lunes de 10:00 a 13:00 Miércoles de 10:00 a 13:00 | |
| GUARNIZO GARCIA, JOSE | 3.2.1 | Lunes de 10:00 a 13:00 Miércoles de 10:00 a 13:00 | |
| HEREDERO HERRERA, JOSE ENRIQUE | San Pedro Mártir / Organización de Empresas | 5161 | Martes, de 09:00 a 11:00 y de 17:00 a 19:00 Miércoles, de 10:00 a 12:00 |
| HEREDERO HERRERA, JOSE ENRIQUE | San Pedro Mártir / Organización de Empresas | 5161 | Martes, de 09:00 a 11:00 y de 17:00 a 19:00 Miércoles, de 10:00 a 12:00 |
| HERVAS BURGOS, PURIFICACION | San Pedro Mártir/3.03 | 5144 | PRIMER CUATRIMESTRE Miércoles: 13.00h a 14.00h; 16.00h-17.00h Jueves: 13.00h-14.00h; 16.00h-19.00h SEGUNDO CUATRIMESTRE Martes y jueves: 12.30h-14.00h.; 15:30h-17.00h |
| HERVAS BURGOS, PURIFICACION | San Pedro Mártir/3.03 | 5144 | PRIMER CUATRIMESTRE Miércoles: 13.00h a 14.00h; 16.00h-17.00h Jueves: 13.00h-14.00h; 16.00h-19.00h SEGUNDO CUATRIMESTRE Martes y jueves: 12.30h-14.00h.; 15:30h-17.00h |
| HIDALGO VEGA, ALVARO | San Pedro Mártir/Análisis Económico | 5043 | Martes de 11 a 13 y 17 a 18 Jueves 10 a 11 y 15 a 17 |
| HIDALGO VEGA, ALVARO | San Pedro Mártir/Análisis Económico | 5043 | Martes de 11 a 13 y 17 a 18 Jueves 10 a 11 y 15 a 17 |
| IGLESIAS SUAREZ, ALFREDO | Facultald CC.Jurídico-Sociales | Martes y miércoles 12:00-13:00 16:00-18:00 | |
| IGLESIAS SUAREZ, ALFREDO | Facultald CC.Jurídico-Sociales | Martes y miércoles 12:00-13:00 16:00-18:00 | |
| JIMENEZ MONTAÑES, MARIA ANGELA | 3ª planta, despacho 4 | 5164 | lunes 9h-11h. martes 11h-13h miercoles 9h-11h |
| JIMENEZ MONTAÑES, MARIA ANGELA | 3ª planta, despacho 4 | 5164 | lunes 9h-11h. martes 11h-13h miercoles 9h-11h |
| JUSTE MENCIA, JAVIER | San Pedro Mártir | 5141 | lunes y martes, de 16 a 19 horas |
| JUSTE MENCIA, JAVIER | San Pedro Mártir | 5141 | lunes y martes, de 16 a 19 horas |
| LAGOS RODRIGUEZ, BEGOÑA | san pedro mártir/ | 5121 | lunes de 9:30 a 12:30, miércoles de 10:30 a 13:30 |
| LAGOS RODRIGUEZ, BEGOÑA | san pedro mártir/ | 5121 | lunes de 9:30 a 12:30, miércoles de 10:30 a 13:30 |
| LARRAZ IRIBAS, BEATRIZ | San Pedro Mártir/Estadística | 925268800 | Lunes de 9:00 a 13:00h Martes de 12:00 a 14:00 |
| LARRAZ IRIBAS, BEATRIZ | San Pedro Mártir/Estadística | 925268800 | Lunes de 9:00 a 13:00h Martes de 12:00 a 14:00 |
| MAJANO CAÑO, Mª JOSE | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Toledo | 925268800 5138 | martes de 19:00 a 20,00 hrs. jueves de 17:00 a 19:00 hrs. |
| MAJANO CAÑO, Mª JOSE | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Toledo | 925268800 5138 | martes de 19:00 a 20,00 hrs. jueves de 17:00 a 19:00 hrs. |
| MARTIN LOPEZ, TERESA | San Pedro Mártir, área penal | 5130 | martes: 10'00-13'00 h miércoles: 11'00-14'00 h. |
| MARTIN LOPEZ, TERESA | San Pedro Mártir, área penal | 5130 | martes: 10'00-13'00 h miércoles: 11'00-14'00 h. |
| MARTIN DE VIDALES CARRASCO, IRENE | Edificio de San Pedro Mártir/Despacho Política Económica | 925268800 Ext. 5151 | Lunes: de 10 a 11 horas; de 13 a 15 horas Martes: de 11 a 14 horas |
| MARTIN DE VIDALES CARRASCO, IRENE | Edificio de San Pedro Mártir/Despacho Política Económica | 925268800 Ext. 5151 | Lunes: de 10 a 11 horas; de 13 a 15 horas Martes: de 11 a 14 horas |
| MARTINEZ AGUADO, TIMOTEO | Fábrica de Armas (Edificio Nº 6. Despacho Nº30) San Pedro Mártir (Econometría. Despacho 2.5) | 5167 | Primer Cuatrimestre: Martes y Miércoles de 11.00h a 14.00h. Segundo Cuatrimestre Lunes y Jueves de 11.00h a 14.00h |
| MARTINEZ AGUADO, TIMOTEO | Fábrica de Armas (Edificio Nº 6. Despacho Nº30) San Pedro Mártir (Econometría. Despacho 2.5) | 5167 | Primer Cuatrimestre: Martes y Miércoles de 11.00h a 14.00h. Segundo Cuatrimestre Lunes y Jueves de 11.00h a 14.00h |
| MARTINEZ CARMENA, MARIA | Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales | 925268800 ext. 5147 | miércoles de 17 a 19 horas jueves de 10 a 12 horas |
| MARTINEZ CARMENA, MARIA | Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales | 925268800 ext. 5147 | miércoles de 17 a 19 horas jueves de 10 a 12 horas |
| MELLADO FERNANDEZ, DANIEL | San Pedro Mártir s/n /4ªPlanta, Buhardilla | 1er. y 2º Cuatrimestre: Viernes 15-21 h. | |
| MELLADO FERNANDEZ, DANIEL | San Pedro Mártir s/n /4ªPlanta, Buhardilla | 1er. y 2º Cuatrimestre: Viernes 15-21 h. | |
| MIRON ORTEGA, MANUEL ANTONIO | Cobertizo de San Pedro Mártir. Área de Derecho Constitucional | 925268800. Ext. 5138 | Miércoles 14 a 15, Jueves 17 a 19 |
| MIRON ORTEGA, MANUEL ANTONIO | Cobertizo de San Pedro Mártir. Área de Derecho Constitucional | 925268800. Ext. 5138 | Miércoles 14 a 15, Jueves 17 a 19 |
| MOLINA COLLADO, ARTURO | Facultad de CC. Jurídicas y Sociales. Despacho 2.06 | 902204100 Ext.5149 | Lunes 9:00 a 11:00 Martes 10:00 a 14:00 |
| MOLINA COLLADO, ARTURO | Facultad de CC. Jurídicas y Sociales. Despacho 2.06 | 902204100 Ext.5149 | Lunes 9:00 a 11:00 Martes 10:00 a 14:00 |
| MONTERO LORENZO, JOSE MARIA | San Pedro Mártir/Estadística | 925268800 | Martes de 11:00 a 14:00 Miercoles de 11:00h a 14:00h. |
| MONTERO LORENZO, JOSE MARIA | San Pedro Mártir/Estadística | 925268800 | Martes de 11:00 a 14:00 Miercoles de 11:00h a 14:00h. |
| MORATIEL RODRIGUEZ, ONOFRE | san pedro mártir | 5121 | lunes de 16.00 a 18.00 y 20.00 a 21.00. Jueves de 16.00 a 17.00 |
| MORATIEL RODRIGUEZ, ONOFRE | san pedro mártir | 5121 | lunes de 16.00 a 18.00 y 20.00 a 21.00. Jueves de 16.00 a 17.00 |
| MORENO FUENTES, MANUEL | San Pedro Mártir / Economía Financiera | 5133 | Miércoles y jueves: 10 a 13 horas |
| MORENO FUENTES, MANUEL | San Pedro Mártir / Economía Financiera | 5133 | Miércoles y jueves: 10 a 13 horas |
| MOYANO AVILA, ENCARNACION | San Pedro Mártir s/n /3ªPlanta, triángulo | 925268800 Ext.5123 | 1er. Cuatrimestre: Martes 17-19 h. y Lunes 10-14 h. 2º Cuatrimestre: Lunes 17-19 h. y Martes 10-14 h. |
| MOYANO AVILA, ENCARNACION | San Pedro Mártir s/n /3ªPlanta, triángulo | 925268800 Ext.5123 | 1er. Cuatrimestre: Martes 17-19 h. y Lunes 10-14 h. 2º Cuatrimestre: Lunes 17-19 h. y Martes 10-14 h. |
| MUÑOZ GOMEZ, JUAN JOSE | |||
| MUÑOZ GOMEZ, JUAN JOSE | |||
| MURO RODRIGUEZ, ANA ISABEL | San Pedro Mártir/Econometría (Despacho 2.4) | 5166 | Martes y Miércoles de 11.00h a 14.00h |
| MURO RODRIGUEZ, ANA ISABEL | San Pedro Mártir/Econometría (Despacho 2.4) | 5166 | Martes y Miércoles de 11.00h a 14.00h |
| NOCETE CORREA, FRANCISCO JOSE | Área de Derecho Financiero y Tributario | 925268800 - 5185 | PRIMER SEMESTRE Miércoles, de 11 a 14:00 Jueves, de 11 a 14:00 SEGUNDO SEMESTRE Miércoles, de 9 a 10 y de 13 a 15:00 Jueves, de 11 a 13 y de 15 a 16:00 |
| NOCETE CORREA, FRANCISCO JOSE | Área de Derecho Financiero y Tributario | 925268800 - 5185 | PRIMER SEMESTRE Miércoles, de 11 a 14:00 Jueves, de 11 a 14:00 SEGUNDO SEMESTRE Miércoles, de 9 a 10 y de 13 a 15:00 Jueves, de 11 a 13 y de 15 a 16:00 |
| OLIVA MORENO, JUAN | San Pedro Mártir/Análisis Económico | 5127 | martes: 11:00 a 13:00 y 16:00-18:00 jueves: 10:00-11:00, 13:00-14:00 y 16:00-17:00 |
| OLIVA MORENO, JUAN | San Pedro Mártir/Análisis Económico | 5127 | martes: 11:00 a 13:00 y 16:00-18:00 jueves: 10:00-11:00, 13:00-14:00 y 16:00-17:00 |
| ORTIZ PRADILLO, JUAN CARLOS | 3.07 | 5115 | lunes de 12 a 13h., y martes de 11 a 13 h. |
| ORTIZ PRADILLO, JUAN CARLOS | 3.07 | 5115 | lunes de 12 a 13h., y martes de 11 a 13 h. |
| PEREZ PEREZ-CAMARERO, SANTIAGO | San Pedro Mártir/Análisis Económico | 5043 | Martes: 15-19 Jueves: 11-13, 17-19 |
| PEREZ PEREZ-CAMARERO, SANTIAGO | San Pedro Mártir/Análisis Económico | 5043 | Martes: 15-19 Jueves: 11-13, 17-19 |
| PLAZA MARTIN, MARIA CARMEN | San Pedro Mártir, Area de Derecho Administrativo | 5253 | Martes de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 15.00 Miércoles de 13.00 a 16.00 |
| PLAZA MARTIN, MARIA CARMEN | San Pedro Mártir, Area de Derecho Administrativo | 5253 | Martes de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 15.00 Miércoles de 13.00 a 16.00 |
| PRIETO SANCHIS, LUIS FERNANDO | área de Filosofía del Derecho | 925268800 | Lunes y martes |
| PRIETO SANCHIS, LUIS FERNANDO | área de Filosofía del Derecho | 925268800 | Lunes y martes |
| PUERTA SEGUIDO, FRANCISCO EUSEBIO | 2.2. San Pedro Mártir | 5186 | Lunes de 17 a 18 y de 20 a 21; Martes de 17 a 18 y de de 20 a 21; jueves de 16 a 19. |
| PUERTA SEGUIDO, FRANCISCO EUSEBIO | 2.2. San Pedro Mártir | 5186 | Lunes de 17 a 18 y de 20 a 21; Martes de 17 a 18 y de de 20 a 21; jueves de 16 a 19. |
| PUNZON MORALEDA, JESUS | San Pedro Mártir | 925268800 Ext 5186 | Lunes: 16 a 17; 19 a 21. Jueves: 16 a 17; 19 a 21. |
| PUNZON MORALEDA, JESUS | San Pedro Mártir | 925268800 Ext 5186 | Lunes: 16 a 17; 19 a 21. Jueves: 16 a 17; 19 a 21. |
| QUESADA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | San Pedro Mártir | 5152 | Lunes: 11,00-14,00 Miércoles: 11,00-14,00 |
| QUESADA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | San Pedro Mártir | 5152 | Lunes: 11,00-14,00 Miércoles: 11,00-14,00 |
| REBATO PEÑO, MARIA ELENA | Cobertizo de San Pedro Mártir. Área de Derecho Constitucional | 925268800. Ext. 5139 | Lunes de 11 h a 13.00 h Martes de 12 a 13.00 h y de 13 a 14.00 h. |
| REBATO PEÑO, MARIA ELENA | Cobertizo de San Pedro Mártir. Área de Derecho Constitucional | 925268800. Ext. 5139 | Lunes de 11 h a 13.00 h Martes de 12 a 13.00 h y de 13 a 14.00 h. |
| RUIZ MOLINA, TOMAS | Área de Derecho Financiero y Tributario | 925268800 | PRIMER SEMESTRE Lunes: de 16 a 18h Miercoles: de 18 a 19h. |
| RUIZ MOLINA, TOMAS | Área de Derecho Financiero y Tributario | 925268800 | PRIMER SEMESTRE Lunes: de 16 a 18h Miercoles: de 18 a 19h. |
| SALINERO MARTIN, MARIA YOLANDA | 3.2.2 | 5181 | Lunes de 9-10. Lunes 11-14. Miércoles de 10 a 12 h. |
| SALINERO MARTIN, MARIA YOLANDA | 3.2.2 | 5181 | Lunes de 9-10. Lunes 11-14. Miércoles de 10 a 12 h. |
| SANCHEZ ARAQUE, JESUS ANTONIO | San Pedro Mártir | 5165 | Lunes: 10,00-13,00 Miércoles: 11,30-14,30 |
| SANCHEZ ARAQUE, JESUS ANTONIO | San Pedro Mártir | 5165 | Lunes: 10,00-13,00 Miércoles: 11,30-14,30 |
| SANCHEZ-MAYORAL GARCIA-CALVO, FERNANDO | Despacho nº 4 3ª planta San Pedro | 5164 | Miércoles 10-11 Miercoles 13-14 Jueves 16-17 Jueves 11,30-14,30 |
| SANCHEZ-MAYORAL GARCIA-CALVO, FERNANDO | Despacho nº 4 3ª planta San Pedro | 5164 | Miércoles 10-11 Miercoles 13-14 Jueves 16-17 Jueves 11,30-14,30 |
| SANCHIS MARCO, LIDIA | Nº153 3º PLANTA | 5089 | Miércoles de 11:00h a 14.00h. Jueves de 15:00h a 18:00h. |
| SANCHIS MARCO, LIDIA | Nº153 3º PLANTA | 5089 | Miércoles de 11:00h a 14.00h. Jueves de 15:00h a 18:00h. |
| SANTOS DEL CERRO, JESUS | San Pedro Martir | 5254 | Viernes de 10 a 14 horas |
| SANTOS DEL CERRO, JESUS | San Pedro Martir | 5254 | Viernes de 10 a 14 horas |
| SANTOS PEÑALVER, JESUS FERNANDO | San Pedro Mártir | 5131 | Lunes: 8:00-9:00 13:00-15:00 Jueves: 8:00-9:00 12:00-14:00 |
| SANTOS PEÑALVER, JESUS FERNANDO | San Pedro Mártir | 5131 | Lunes: 8:00-9:00 13:00-15:00 Jueves: 8:00-9:00 12:00-14:00 |
| SANZ HERMIDA, AGATA MARIA | 3.07 | 5109 | Lunes de 12-13; miércoles de 11-13 |
| SANZ HERMIDA, AGATA MARIA | 3.07 | 5109 | Lunes de 12-13; miércoles de 11-13 |
| SASTRE ARIZA, SANTIAGO | área de Filosofía del Derecho | 925268800 | Lunes y martes |
| SASTRE ARIZA, SANTIAGO | área de Filosofía del Derecho | 925268800 | Lunes y martes |
| SERNA CALVO, GREGORIO MANUEL | San Pedro Mártir | 5089 | Martes: 10:00 - 13:00 Miércoles: 10:00 - 12:00 Jueves:11:00 - 13:00 |
| SERNA CALVO, GREGORIO MANUEL | San Pedro Mártir | 5089 | Martes: 10:00 - 13:00 Miércoles: 10:00 - 12:00 Jueves:11:00 - 13:00 |
| SERRANO LOZANO, RUBEN | Sabatini 1.66 | 5527 | Lunes de 11.00 a 13.00. Jueves de 13h.30' a 14h.30' |
| SERRANO LOZANO, RUBEN | Sabatini 1.66 | 5527 | Lunes de 11.00 a 13.00. Jueves de 13h.30' a 14h.30' |
| SIERRA MORON, SUSANA DE LA | 3.2.3 San Pedro Mártir | 5094 | Lunes de 14 a 16; martes de 12 a 14; jueves de 10 a 11 y de 15 a 16 |
