
Usted está en: Inicio > Facultades y Escuelas > Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo > Grado en Gestión y Administración Pública >
| Estudio | Grado en Gestión y Administración Pública |
| Centro | Facultad de Ciencias Jurídicas-Sociales (TO) |
| Código de Plan | 339 |
| BOE | 12/11/2010 |
| Carga Lectiva | 240 ECTS |
| Formación básica (FB) | Oligatorias (B) | Optativas | Trabajo Fin de Grado |
|---|---|---|---|
| 60 | 120 | 54 | 6 |
| Código Asignatura | Denominación Asignatura | Carácter | Semestre | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 51300 | Historia de la Administración Contemporánea | Básica | 1º | 6 |
| 51301 | Teoría Social I | Básica | 1º | 6 |
| 51302 | Estructuras políticas | Básica | 1º | 6 |
| 51303 | Introducción a la Informática | Obligatoria | 1º | 6 |
| 51304 | Economía Política | Básica | 1º | 6 |
| Total créditos ECTS primer semestre | 30 | |||
| 51305 | Introducción al Derecho | Básica | 2º | 6 |
| 51306 | Teoría Social II | Básica | 2º | 6 |
| 51307 | Contabilidad | Obligatoria | 2º | 6 |
| 51308 | Derecho constitucional I | Obligatoria | 2º | 6 |
| 51309 | Derecho administrativo I | Obligatoria | 2º | 6 |
| Total créditos ECTS primer semestre | 30 | |||
| Total créditos ECTS primer curso | 60 | |||
| Código Asignatura | Denominación Asignatura | Carácter | Semestre | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 51310 | Derecho Internacional Público | Obligatoria | 1º | 6 |
| 51311 | Estadística I | Básica | 1º | 6 |
| 51312 | Teoría política | Básica | 1º | 6 |
| 51313 | Derecho Administrativo II | Obligatoria | 1º | 6 |
| 51314 | Derecho Constitucional II | Obligatoria | 1º | 6 |
| Total créditos ECTS primer semestre | 30 | |||
| 51315 | Contabilidad pública | Obligatoria | 2º | 6 |
| 51316 | Estadística II | Básica | 2º | 6 |
| 51317 | Informática aplicada a la Administración I | Obligatoria | 2º | 6 |
| 51318 | Economía del sector público | Básica | 2º | 6 |
| 51319 | Derecho Administrativo III | Obligatoria | 2º | 6 |
| Total créditos ECTS segundo semestre | 30 | |||
| Total créditos ECTS segundo curso | 60 | |||
| Código Asignatura | Denominación Asignatura | Carácter | Semestre | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 51320 | Financiación del gasto público | Obligatoria | 1º | 6 |
| 51321 | Derecho autonómico y local | Obligatoria | 1º | 6 |
| 51322 | Derecho comunitario | Obligatoria | 1º | 6 |
| 51323 | Informática aplicada a la Administración II | Obligatoria | 1º | 6 |
| 51324 | Seguridad social | Obligatoria | 1º | 6 |
| Total créditos ECTS primer semestre | 30 | |||
| 51325 | Programación y gestión financiera | Obligatoria | 2º | 6 |
| 51326 | Gestión de servicios públicos | Obligatoria | 2º | 6 |
| Optativa | Optativa | 2º | 4,5 | |
| Optativa | Optativa | 2º | 4,5 | |
| Optativa | Optativa | 2º | 4,5 | |
| Optativa | Optativa | 2º | 4,5 | |
| Total créditos ECTS segundo semestre | 30 | |||
| Total créditos ECTS tercer curso | 60 | |||
| Código Asignatura | Denominación Asignatura | Carácter | Semestre | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 51327 | Sistema fiscal | Obligatoria | 1º | 6 |
| 51328 | Gestión administrativa | Obligatoria | 1º | 6 |
| Optativa | Optativa | 1º | 4,5 | |
| Optativa | Optativa | 1º | 4,5 | |
| Optativa | Optativa | 1º | 4,5 | |
| Optativa | Optativa | 1º | 4,5 | |
| Total créditos ECTS primer semestre | 30 | |||
| 51329 | Gestión de personal | Obligatoria | 2º | 6 |
| Optativa | Optativa | 2º | 4,5 | |
| Optativa | Optativa | 2º | 4,5 | |
| Optativa | Optativa | 2º | 4,5 | |
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 2º | 6 | |
| Optativa | Optativa | 2º | 4,5 | |
| Total créditos ECTS segundo semestre | 30 | |||
| Total créditos ECTS cuarto curso | 60 | |||
| Código Asignatura | Denominación Asignatura | Carácter | Semestre | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 51335* | Relaciones Laborales en el empleo público | Optativa | 2º | 4.5 |
| 51338 | Hacienda Europea | Optativa | 2º | 4.5 |
| 51343* | Análisis y tratamiento de fuentes estadísticas | Optativa | 4.5 | |
| 51344 | Dirección de Centros Educativos y Hospitalarios | Optativa | 2º | 4.5 |
| 51345 | Derecho del Consumidor | Optativa | 4.5 | |
| 51346 | Derecho de la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente | Optativa | 2º | 4.5 |
| 51347* | Responsabilidad Penal del Gestor Público | Optativa | 4.5 | |
| 51348 | Derecho de Extranjería | Optativa | 4.5 | |
| 51349 | Economía Española | Optativa | 4.5 | |
| 51350 | Política Económica | Optativa | 4.5 | |
| 51351 | La Empresa Pública | Optativa | 4.5 | |
| 51352 | Gestión de medios informáticos en la Administración | Optativa | 4.5 | |
| 51353 | Administración Electrónica. E-Administración | Optativa | 4.5 |
* Solo ofertadas a los estudiantes del Curso de Adaptación
| Código Asignatura | Denominación Asignatura | Semestre | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 35333* | Derecho Autonómico de Castilla-La Mancha | 2º | Optativa | 4.5 |
| 35338* | Derecho de la Construcción y la Vivienda | 2º | Optativa | 4.5 |
| 35339** | Derecho de la Cooperación Internacional para el Desarrollo | 2º | Optativa | 4.5 |
| 35355* | Derecho Público de la Economía | 2º | Optativa | 4.5 |
| 35367* | Justicia Constitucional Comparada | 2º | Optativa | 4.5 |
| Código Asignatura | Denominación Asignatura | Semestre | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 54335* | Historia de la Empresa | 2º | Optativa | 4.5 |
| 54338** | Modelos para la Decisión Empresarial | 2º | Optativa | 4.5 |
| 54357* | Ética y responsabilidad social corporativa | 2º | Optativa | 6 |
| 54364** | Sociología y técnicas de investigación y comunicación en la empresa | 2º | Optativa | 4.5 |
* Solo ofertadas a los estudiantes del Curso de Adaptación
** No ofertadas
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 02/02/2012 9:56:21. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA