
Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > Facultad de Ciencias del Deporte Toledo > Programas de las Materias 2011-2012
| Código | Denominación Asignatura | Créditos | Carácter | Semestre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39300 | Fisiología del Ejercicio I: - Fisiología Humana - Fisiología del Ejercicio I | 9 | FB | Anual | J. Fernando Jiménez Díaz (F. Humana) Ricardo Mora Rodríguez (F. Humana y F. Ejercicio I) Jesús García Pallarés (F. Ejercicio I) |
| 39301 | Fundamentos de los Deportes Individuales I: - Gimnasia Rítmica y Acrobacia Básica - Atletismo | 9 | B | Anual | Susana Mendizábal Albizu (G.R. y A.) Silvia Labrado Sánchez (G.R. y A.) Martín Velasco Martín (Atletismo) |
| 39302 | Fundamentos de los Deportes Colectivos I: - Balonmano - Fútbol | 9 | B | Anual | Francisco Sánchez Sánchez (Balonmano) M.ª Pilar Sainz de Baranda (Fútbol) |
| 39303 | Anatomía y Biomecánica del Movimiento: - Anatomía - Biomecánica del Movimiento | 9 | FB | Anual | Andrés Barriga Martín (Anatomía) Xavier Aguado Jódar (Biomecánica) |
| 39304 | Metodología de la Ciencia en la Actividad Física y el Deporte | 6 | FB | Semestre 1 | Natalia Rioja Collado |
| 39305 | Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en la Actividad Física y el Deporte | 6 | FB | Semestre 1 | Sagrario del Valle Díaz |
| 39306 | Expresión Corporal y Danza | 6 | B | Semestre 2 | Susana Mendizábal Albizu Silvia Labrado Sánchez Bibiana Calvo Rico |
| 39307 | Psicología de la Actividad Física y del Deporte | 6 | FB | Semestre 2 | Esther Cabanillas Cruz |
| Código | Denominación Asignatura | Créditos | Carácter | Semestre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39308 | Fundamentos Sociales y Jurídicos de la Actividad Física y el Deporte: - Fundamentos Sociales - Fundamentos Jurídicos | 9 | FB | Anual | Josu Mezo Arancibia (F. Sociales) Rubén Serrano Lozano (F. Jurídicos) |
| 39309 | Salud y Actividad Física | 9 | B | Anual | Susana Aznar Laín Esmeralda Mata Gómez de Ávila |
| 39310 | Fundamentos de los Deportes Individuales II: - Deportes de Combate - Habilidades Acuáticas | 9 | B | Anual | José Manuel García García (D. Comba.) Bibiana Calvo Rico (D. Combate) Daniel Juárez Santos-García (Natación) |
| 39311 | Fundamentos de los Deportes Colectivos II: - Baloncesto - Voleibol | 9 | B | Anual | Mauro Sánchez Sánchez (Baloncesto) Sara Vila Maldonado (Voleibol) |
| 39312 | Percepción, Movimiento y Juegos Motores | 6 | B | Semestre 1 | María Sofía Herreros Fajardo |
| 39313 | Desarrollo Motor | 6 | FB | Semestre 1 | Luis Miguel Ruiz Pérez María Virginia García Coll |
| 39314 | Biomecánica de las Técnicas Deportivas | 6 | FB | Semestre 2 | Luis Alegre Durán |
| 39315 | Aprendizaje y Control Motor | 6 | FB | Semestre 2 | Luis Miguel Ruiz Pérez María Virginia García Coll |
| Código | Denominación Asignatura | Créditos | Carácter | Semestre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39316 | Fisiología del Ejercicio II | 6 | B | Semestre 1 | Ricardo Mora Rodríguez Jesús García Pallarés |
| 39317 | Acondicionamiento Físico | 6 | B | Semestre 1 | Rosa M.ª Aceña Rubio |
| 39318 | Gestión Deportiva | 6 | B | Semestre 1 | Leonor Gallardo Guerrero |
| 39319 | Metodología de la Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte | 6 | B | Semestre 1 | Luis Javier Portillo Yábar |
| 39320 | Actividad Física Adaptada | 6 | B | Semestre 1 | Esmeralda Mata Gómez de Ávila |
| 39321 | Fundamentos de Deportes Con Raqueta | 6 | B | Semestre 2 | Javier Abián Vicén |
| 39322 | Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo | 6 | B | Semestre 2 | José M.ª González Ravé |
| 39323 | Instalaciones Deportivas y su Equipamiento | 6 | B | Semestre 2 | Pablo Burillo Naranjo |
| 39324 | Actividad Física en el Medio Natural | 6 | B | Semestre 2 | Ricardo Rodríguez Laguna |
| 39325 | Deporte, Turismo y Recreación | 6 | B | Semestre 2 | Ricardo Rodríguez Laguna |
| Código | Denominación Asignatura | Créditos | Carácter | Semestre | Mención | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39326 | Prácticas externas obligatorias o curriculares - Orientaciones de Prácticas - Oferta de Centros | 9 | PE | Anual | Coordinador: Luis Javier Portillo Yábar | |
| 39327 | Trabajo Fin de Grado
- Anexos - Cronograma - Aviso TFG convocatoria diciembre - Tribunales TFG convocatoria diciembe - Relación profesores TFG 2011-12 - Adjudicación Alumno Director TFG 2011-12 |
6 | TFG | Semestre 2 | Todo el profesorado | |
| NORMATIVA TFG | ||||||
| ABSTRACT WEB - PDI - Alumnos | ||||||
| 39328 | Actividad Física Para la Salud (Grupo de Materia en Español) | 6 | OP | Semestre 1 | 1-3 | Ignacio Ara Royo |
| Physical Activity and Health1 (Grupo de Materia en Inglés) | ||||||
| 39329 | Deportes para la Salud | 6 | OP | Semestre 2 | 1-3 | L. Javier Portillo Yábar Silvia Labrado Sánchez |
| 39330 | Nutrición y Actividad Física | 4.5 | OP | Semestre 2 | 1-2-3 | J. Fernando Jiménez Díaz |
| 39331 | Prevención de Lesiones y Atención Primaria | 6 | OP | Semestre 1 | 1-2-3 | J. Fernando Jiménez Díaz |
| 39332 | Actividad Física sobre Patines | 4.5 | OP | Semestre 1 | 1-3 | Gloria Jordán Giménez |
| 39333 | Actividad Física en Bicicleta | 4.5 | OP | Semestre 2 | 1-3 | Juan Parra Martínez |
| 39334 | Actividad Física y Deporte en Entidades Locales | 4.5 | OP | Semestre 1 | 3 | Pablo Burillo Naranjo |
| 39335 | Rendimiento en Atletismo (*) | 6 | OP | Semestre 1 | 1-2 | |
| 39336 | Performance in Handball | 6 | OP | Semestre 2 | 1-2 | Francisco Sánchez Sánchez |
| 39337 | Rendimiento en Gimnasia Rítmica y Acrobacia (*) | 6 | OP | Semestre 2 | 1-2 | Susana Mendizábal Albizu Silvia Labrado Sánchez |
| 39338 | Rendimiento en Fútbol | 6 | OP | Semestre 1 | 1-2 | M.ª Pilar Sainz de Baranda |
| 39339 | Rendimiento en Natación I | 4.5 | OP | Semestre 1 | 1-2-3 | Fernando Llop García |
| 39340 | Rendimiento en Judo I | 4.5 | OP | Semestre 1 | 1-2 | Bibiana Calvo Rico |
| 39341 | Rendimiento en Baloncesto | 6 | OP | Semestre 2 | 1-2 | Mauro Sánchez Sánchez |
| 39342 | Rendimiento en Voleibol | 6 | OP | Semestre 1 | 1-2 | Sara Vila Maldonado |
| 39343 | Análisis Comportamental del Rendimiento Deportivo | 4.5 | OP | Semestre 1 | 2 | Esther Cabanillas Cruz |
| 39344 | Control y Valoración del Rendimiento Deportivo y Detección de Talentos | 6 | OP | Semestre 2 | 2 | José Manuel García García José María González Ravé |
| 39345 | Rendimiento en Natación II | 4.5 | OP | Semestre 2 | 2 | Fernando Llop García |
| 39346 | Rendimiento en Judo II | 4.5 | OP | Semestre 2 | 2 | José Manuel García García |
| 39348 | Inglés English | 6 | OP | Semestre 1 | 1-2-3 | Fátima M.ª Faya Cerqueiro |
(*) Asignaturas optativas que no se ofertan en el curso 2011-12.
Mención o Itinerario 1: Enseñanza
Mención o Itinerario 2: Rendimiento Deportivo
Mención o Itinerario 3: Salud, Gestión y Recreación
Carácter:
FB.- Formación Básica B.- Obligatoria OP.- Optativa PE.- Prácticas Externas TFG.-Trabajo Fin de Grado.
Enlaces Relacionados
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 29/03/2012 10:41:48. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA