
Usted está en: Inicio > Facultades y Escuelas > Escuela de Arquitectura > Grado en Arquitectura
| Estudio | Grado en Arquitectura |
|---|---|
| Plan | GRADO EN ARQUITECTURA |
| Código de Plan | 378 |
| Centro | ESCUELA DE ARQUITECTURA DE TOLEDO |
| BOE | 06/01/2011 |
| Carga Lectiva Total | 330 |
| Ciclo | Curso | FORMACION BASICA | OBLIGATORIA | OPTATIVA | TRABAJO FIN DE GRADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45 | 15 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 15 | 45 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 55,5 | 4,5 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 42 | 18 | 30 |
| TOTAL | 60 | 217,5 | 22,5 | 30 | |
(*) Plan estructurado por créditos
| Código | Descripción | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| 11300 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS | T | 6 |
| 11301 | GEOMETRÍA | T | 6 |
| 11302 | FÍSICA | T | 6 |
| 11303 | DIBUJO LIBRE | T | 6 |
| 11304 | DIBUJO I. ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN | T | 6 |
| 11305 | DIBUJO II. REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS | T | 9 |
| 11306 | BASES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | T | 6 |
| 11307 | TALLER DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO I | B | 15 |
| Código | Descripción | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| 11308 | DIBUJO III. ANÁLISIS DE FORMAS ARQUITECTÓNICAS | T | 9 |
| 11309 | MECÁNICA PARA LAS ESTRUCTURAS | T | 6 |
| 11310 | TALLER DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO II | B | 15 |
| 11311 | CONSTRUCCIÓN I | B | 9 |
| 11312 | ESTRUCTURAS I | B | 6 |
| 11313 | TALLER DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO III | B | 15 |
| Código | Descripción | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| 11314 | CONSTRUCCIÓN II | B | 6 |
| 11315 | BASES FÍSICO-QUÍMICAS PARA LAS INSTALACIONES | B | 6 |
| 11316 | TALLER DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO IV | B | 18 |
| 11317 | ESTRUCTURAS II | B | 6 |
| 11318 | BASES PARA EL PAISAJE, PATRIMONIO Y SOSTENIBILIDAD | B | 6 |
| 11319 | TALLER DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO V | B | 18 |
| Código | Descripción | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| 11320 | CONSTRUCCIÓN III | B | 6 |
| 11321 | ESTRUCTURAS III | B | 6 |
| 11322 | TALLER DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO VI | B | 18 |
| 11323 | CONSTRUCCIÓN IV | B | 6 |
| 11324 | INSTALACIONES I | B | 6 |
| 11325 | TALLER DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO VII | B | 13,5 |
| Código | Descripción | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| 11326 | TALLER DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO VIII | B | 30 |
| 11327 | CONSTRUCCIÓN V | B | 6 |
| 11328 | INSTALACIONES II | B | 6 |
| 11332 | TRABAJO FIN DE GRADO | P | 30 |
| Código | Descripción | Tipo | Créditos |
|---|---|---|---|
| 11329 | TALLER DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO IX (IT IPA) | O | 9 |
| 11330 | TALLER DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO IX (IT PPUT) | O | 9 |
| 11331 | TALLER DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO IX (IT IRPEU) | O | 9 |
| Menciones para los grados |
|---|
| MENCIONES DEL GRADOMENCIÓN: PLANEAMIENTO Y PROYECTO URBANO Y TERRITORIAL |
| MENCIONES DEL GRADOMENCION: INNOVACIÓN EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO: PAISAJE, SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGÍA |
| MENCIONES DEL GRADOMENCIÓN: INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO Y URBANO |
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 19/07/2012 12:21:50. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA