
Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica > Grado en Ciencias Ambientales > Plan de estudios
| Estudio | Grado en Ciencias Ambientales |
| Centro | Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica |
| BOE | 06-01-2011 |
| Carga Lectiva | 240 ECTS |
| Formación básica (FB) | Oligatorias (B) | Optativas | Prácticas Externas Obligatorias | Trabajo Fin de Grado |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 132 | 42 | 0 | 6 |
| Codigo | Denominación Asignatura | Curso | Carácter | Ects |
|---|---|---|---|---|
| 37300 | Biología | 1 | FB | 9,00 |
| 37301 | Física | 1 | FB | 6 |
| 37302 | Geología | 1 | FB | 9,00 |
| 37303 | Matemáticas | 1 | FB | 6 |
| 37304 | Química | 1 | FB | 6 |
| 37305 | Análisis químico ambiental | 1 | B | 6 |
| 37306 | Botánica | 1 | B | 6 |
| 37307 | Microbiología ambiental | 1 | FB | 6 |
| 37308 | Zoología | 1 | B | 6 |
| 37309 | Ecología | 2 | B | 9,00 |
| 37310 | Fisiología vegetal | 2 | B | 6 |
| 37311 | Estadística aplicada | 2 | FB | 6 |
| 37312 | Fisiología animal, toxicología y salud pública | 2 | B | 9,00 |
| 37313 | Medio ambiente, política y sociedad | 2 | FB | 6 |
| 37314 | Cartografía y sistemas de información geográfica | 2 | B | 6 |
| 37315 | Administración y legislación ambiental | 2 | FB | 6 |
| 37316 | Economía aplicada | 2 | FB | 6 |
| 37317 | Química atmosférica | 2 | B | 6 |
| 37318 | Bases de la ingeniería ambiental | 3 | B | 6 |
| 37319 | Meteorología y climatología | 3 | B | 6 |
| 37320 | Hidrología superficial y subterránea | 3 | B | 6 |
| 37321 | Ordenación del territorio | 3 | B | 6 |
| 37322 | Gestión y conservación de los recursos naturales terrestres | 3 | B | 6 |
| 37323 | Biología de la conservación | 3 | B | 6 |
| 37324 | Contaminación ambiental | 3 | B | 6 |
| 37325 | El Sistema Tierra: procesos y dinámicas globales | 3 | B | 6 |
| 37326 | Evaluación de impacto ambiental | 3 | B | 6 |
| 37327 | Procesos y tecnologías para el tratamiento de aguas | 3 | B | 6 |
| 37328 | Técnicas de evaluación y seguimiento del impacto ambiental | 4 | B | 6 |
| 37329 | Sistemas de gestión ambiental | 4 | B | 6 |
| Optativas | 4 | O | 18 | |
| 37330 | Trabajo fin de grado | 4 | TFG | 6 |
| Optativas | 4 | O | 24 | |
| Codigo | Denominación Asignatura | Curso | Carácter | Ects |
|---|---|---|---|---|
| Itinerario I: Conservación, planificación y gestión del medio ambiente | ||||
| 37331 | Dinámica de poblaciones | 4 | OP | 4,5 |
| 37332 | Ecología funcional del las plantas | 4 | OP | 4,5 |
| 37333 | Ecología del fuego | 4 | OP | 4,5 |
| 37334 | Planificación y gestión de espacios naturales protegidos | 4 | OP | 4,5 |
| 37335 | Ecosistemas acuáticos | 4 | OP | 4,5 |
| 37336 | Ecosistemas terrestres | 4 | OP | 4,5 |
| 37337 | Fauna y comunidades faunísticas ibéricas | 4 | OP | 4,5 |
| 37338 | Gestión de la vida silvestre | 4 | OP | 4,5 |
| 37339 | Vegetación ibérica, cartografía y bases de la gestión de hábitats | 4 | OP | 4,5 |
| Itinerario II: Análisis y tecnologías del medio ambiente | ||||
| 37340 | Gestión y tratamiento de efluentes industriales | 4 | OP | 4,5 |
| 37341 | Gestión y tratamiento de residuos urbanos y asimilables | 4 | OP | 4,5 |
| 37342 | Química sostenible | 4 | OP | 4,5 |
| 37343 | Radiación y ruido | 4 | OP | 4,5 |
| 37344 | Energía y medio ambiente | 4 | OP | 4,5 |
| 37345 | Restauración ecológica | 4 | OP | 4,5 |
| 37346 | Riesgos geológicos y geoquímica ambiental | 4 | OP | 4,5 |
| 37347 | Ingeniería genética, genomas y medio ambiente | 4 | OP | 4,5 |
| 37348 | Fundamentos del cambio climático | 4 | OP | 4,5 |
| No asociadas a Itinerario/Mención | ||||
| 37349 | Educación ambiental | 4 | OP | 6 |
| Prácticas en empresas | WP | 6 |
Para conseguir la Mención es necesario superar al menos 30 créditos optativos de la misma
| Menciones/IT | |
|---|---|
| Conservación, planificación y gestión del medio ambiente | |
| Análisis y tecnología del medio ambiente |
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 21/09/2011 9:34:55. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA