RESOLUCIÓN, de 24 de septiembre de 2001, por
la que se resuelven parcialmente las solicitudes de los trabajadores de la Universidad de
Castilla-La Mancha, correspondientes a las ayudas de acción social de precios académicos
de estudios universitarios convocadas por acuerdo de la Comisión de Acción Social de la
UCLM de 27 de noviembre de 2000.
VISTAS las solicitudes presentadas por los trabajadores de esta Universidad al amparo de
la convocatoria de ayudas para cursar estudios universitarios convocadas por acuerdo de la
Comisión de Acción Social de la Universidad de Castilla-La Mancha en su reunión de 27
de noviembre de 2000, esta Gerencia, de acuerdo con las facultades otorgadas por dicha
Comisión, ha resuelto estimar/desestimar las solicitudes de los trabajadores que se
relacionan como anexo a la presente resolución, concediéndoseles la ayuda por los
importes indicados, correspondientes a los precios académicos, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 3 de la citada convocatoria.
Dichas ayudas irán con cargo al programa de Acción Social, suborgánica 001.30, el cual
deberá serles ingresado en la cuenta donde cobra actualmente la nómina, una vez
efectuada la correspondiente retención fiscal.
Contra la resolución de estas ayudas se podrá interponer recurso de alzada ante el
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Universidad.
Ciudad Real, 24 de septiembre de 2001, LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL, P.D. EL GERENTE,
(Acuerdo de 27/11/00) José Luis González Quejigo.
ANEXO |
|||||||||
1.- SOLICITUDES ESTIMADAS. |
|||||||||
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA |
|||||||||
NIF |
Apellidos del trabajador/a |
Nombre del trabajador/a |
Importe ayudas (Ptas.) |
||||||
| 4547568-P | ALCÁZAR ARANDA | ANTONIO JESÚS | 46.710 |
||||||
| 70561512-L | BANEGAS OCHOVO | REGINO | 73.290 |
||||||
| 5194386-G | CABEZAS POLONIO | JESÚS DAMIÁN | 41.055 |
||||||
| 5105106-A | DÍAZ ALCARAZ | FRANCISCO | 55.500 |
||||||
| 24060698-F | FERNANDEZ MONTERO | JOSÉ NARCISO | 111.000 |
||||||
| 52381249-Z | FERNÁNDEZ-MEDINA PATÓN | EDUARDO | 46.710 |
||||||
| 74489251- | GARCÍA LÓPEZ | JUAN | 104.971 |
||||||
| 5647898-H | GARCÍA MENEA | ANTONIA | 46.710 |
||||||
| 18009986-C | GENERO BOCCO | MARCELA | 46.710 |
||||||
| 7218456-K | GÓMEZ MORENO | SERAFINA | 81.068 |
||||||
| 3791208-A | GÓMEZ PÉREZ | ROSA MARÍA | 99.611 |
||||||
| 6505568-H | JUAN VALERO | ARTURO DE | 24.990 |
||||||
| 04599051-V | LÓPEZ IBARRA | MARÍA VICTORIA | 48.195 |
||||||
| 4601356-E | MARTÍNEZ CAÑAS | RICARDO | 21.420 |
||||||
| 50263310-F | MARTÍNEZ GABAS | MANUEL | 111.000 |
||||||
| 04580206-D | MARTÍNEZ SORIA | CARLOS JULIAN | 82.110 |
||||||
| 06488495-B | NIETO LÓPEZ | EMILIO | 32.130 |
||||||
| 6488495-B | NIETO LÓPEZ | EMILIO | 32.130 |
||||||
| 28492939-X | PEÑA MACÍAS | JULIO ANTONIO | 66.600 |
||||||
| 52139744-D | SÁNCHEZ ARAQUE | JESÚS ANTONIO | 107.625 |
||||||
| 38761866-N | ZAFRAS SOLAS | RAMONA | 55.500 |
||||||
| 38761866-N | ZAFRAS SOLAS | RAMONA | 55.500 |
||||||
ESTUDIOS EN OTRAS UNIVERSIDADES |
|||||||||
NIF |
Apellidos del trabajador/a |
Nombre del trabajador/a |
Importe ayudas (Ptas.) |
||||||
| 7541942-N | ALFARO FERNANDEZ | ANTONIO | 51.450 |
||||||
| 5122172-A | ATIENZAR TOBARRA | EMILIO | 24.808 |
||||||
| 3839390-T | BASCO LÓPEZ | JULIAN ANGEL | 36.552 |
||||||
| 4543805-V | CATALINA AYORA | JUAN IGNACIO | 75.324 |
||||||
| 4529726-Z | CERRILLO TORREMOCHA | PEDRO CESAR | 49.656 |
||||||
| 5196975-X | CORREDOR CAÑADAS | JULIA | 49.623 |
||||||
| 11372545-B | DÍAZ VARELA | AMADEO A. | 73.475 |
||||||
| 3777821-W | DIOS CÁCERES | FRANCISCO | 21.678 |
||||||
| 20416551-A | FERRI MORALES | ASUNCIÓN | 35.931 |
||||||
| 4164457-P | GALET LÓPEZ | MARÍA CARMEN | 15.707 |
||||||
| 4164457-P | GALET LÓPEZ | MARÍA CARMEN | 28.886 |
||||||
| 7543711-X | GARCÍA MUÑOZ | JOSÉ JULIÁN | 66.800 |
||||||
| 5166254-V | GARCIA SEVILLA | FRANCISCO | 58.543 |
||||||
| 7547803-P | GASCÓ RIVAS | MARGARITA | 34.300 |
||||||
| 5092015-E | GONZALEZ SÁNCHEZ | BALDOMERO | 58.457 |
||||||
| 5092015-E | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | BALDOMERO | 61.617 |
||||||
| 7540557-F | HERNÁNDEZ DIANA | FRANCISCA | 71.760 |
||||||
| 3779187-B | IGLESIAS VILLANUEVA | RAMON | 51.467 |
||||||
| 51605593-X | LAGUNA SANTIAGO | RAFAELA | 88.560 |
||||||
| 7239076-X | LIRIO CASTRO | JUAN | 51.450 |
||||||
| 4493721-G | LÓPEZ JIMÉNEZ | LUIS | 14.848 |
||||||
| 4493721-G | LÓPEZ JIMÉNEZ | LUIS | 111.000 |
||||||
| 22445380-W | LOPEZ SEGURA | MARCELO | 32.940 |
||||||
| 22445380-W | LÓPEZ SEGURA | MARCELO | 32.940 |
||||||
| 5102540-D | LOSA SERRANO | PEDRO | 102.989 |
||||||
| 7555342-A | MARTÍNEZ LÓPEZ | LUIS ALBERTO | 52.951 |
||||||
| 7551153-T | MARTÍNEZ RUÍZ | JOSE JUAN | 29.930 |
||||||
| 3101798-T | MATEOS FERNANDEZ | JOSE ANTONIO | 37.548 |
||||||
| 5088493-L | MONTAÑES RODRIGUEZ | JUAN | 37.370 |
||||||
| 5088493-L | MONTAÑÉS RODRÍGUEZ | JUAN | 36.180 |
||||||
| 79263509-N | PINO LÓPEZ | MANUEL | 34.300 |
||||||
| 79263509-N | PINO LÓPEZ | MANUEL | 37.161 |
||||||
| 5622262-G | PRADO LAGUNA | LUISA | 109.436 |
||||||
| 529856-Y | RECUENCO SORIANO | CARMEN | 110.000 |
||||||
| 70710612-X | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | NATIVIDAD | 35.129 |
||||||
| 7541226-D | SÁNCHEZ PÉREZ | CARMEN | 102.365 |
||||||
| 7746137-J | SÁNCHEZ SÁNCHEZ | JUAN FRANCISCO | 99.580 |
||||||
| 7559110-E | SÁNCHEZ SANTAFÉ | MARÍA LUISA | 48.144 |
||||||
| 17851187-J | UNGRÍA CAÑETE | VICTORIA | 90.212 |
||||||
| 4568249-P | VERGARA JIMÉNEZ | MARÍA ÁNGELA | 45.111 |
||||||
2.- SOLICITUDES DESESTIMADAS. |
|||||||||
ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA |
|||||||||
NIF |
Apellidos y Nombre del trabajador/a |
Causa desestimación |
|||||||
| 5152805-T | MORENO SÁNCHEZ FRANCISCO | No reunir los requisitos de periodos de contratación exigidos en la convocatoria | |||||||
| 05641240-F | APARICIO PEREZ DE MADRID Mª. NIEVES | Cambio de carrera | |||||||
| 05602916-R | CASTRO ASENSIO JOSÉ MANUEL | Fuera de plazo | |||||||
| 52383430 | SERRANO
DE LA CRUZ SANTOS-OLMO MANUEL ANTONIO |
Fuera de plazo | |||||||
| 5200413-K | VIZCAÍNO SÁNCHEZ FRANCISCO | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||||||
| 7554455-J | BLESA GÓMEZ MIGUEL ANTONIO | Cambio de carrera | |||||||
| 5104992-G | SANCHEZ GARCÍA MANUEL PEDRO | Cambio de carrera | |||||||
| 74502382 | GARCÍA GONZÁLEZ FRANCISCO | Fuera de plazo | |||||||
| 1368603-B | PÉREZ SÁNCHEZ MARÍA JULIA | Fuera de plazo | |||||||
ESTUDIOS EN OTRAS UNIVERSIDADES |
|||||||||
NIF |
Apellidos y Nombre del trabajador/a |
Causa desestimación |
|||||||
| 4556838-D | ÁLVAREZ DELGADO IRMA FUENCISLA | Cursar estudios no universitarios | |||||||
| 9419957 P | ALVAREZ MENENDEZ JOSÉ DAVID | Cursar estudios no universitarios | |||||||
| 25914614-P | BANQUERI GARCIA MARÍA DOLORES | Sin documentación 2º plazo | |||||||
| 33885802-V | CORDOVILLA ALBA FRANCISCA | No cursar estudios de 1º ó 2º ciclo | |||||||
| 23757981-Q | MARTÍN ESTEBAN JUAN ISIDRO | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||||||
| 23757981-Q | MARTÍN ESTEBAN JUAN ISIDRO | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||||||
| 5661390-D | MUÑOZ MENA ISMAEL | Abonar solo tasas administrativas | |||||||
| 5602980-L | MUÑOZ SUMOZAS ANTONIO | Haber percibido anteriormente la ayuda | |||||||
Web mantenido y actualizado por el Servicio de Informática
Modificado: viernes 26 de octubre de 2001