RESOLUCIÓN, de 19 de abril de 2001, por la que
se resuelven parcialmente las solicitudes de los trabajadores de la Universidad de
Castilla-La Mancha, correspondientes a las ayudas de acción social de precios académicos
de estudios universitarios convocadas por acuerdo de la Comisión de Acción Social de la
UCLM de 27 de noviembre de 2000.
VISTAS las solicitudes presentadas por los trabajadores de esta Universidad al amparo de
la convocatoria de ayudas para cursar estudios universitarios convocadas por acuerdo de la
Comisión de Acción Social de la Universidad de Castilla-La Mancha en su reunión de 27
de noviembre de 2000, esta Gerencia, de acuerdo con las facultades otorgadas por dicha
Comisión, ha resuelto estimar/desestimar las solicitudes de los trabajadores que se
relacionan como anexo a la presente resolución, concediéndoseles la ayuda por los
importes indicados, correspondientes a los precios académicos, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 3 de la citada convocatoria.
Dichas ayudas irán con cargo al programa de Acción Social, suborgánica 001.30, el cual
deberá serles ingresado en la cuenta donde cobra actualmente la nómina, una vez
efectuada la correspondiente retención fiscal.
Contra la resolución de estas ayudas se podrá interponer recurso de alzada ante el
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Universidad.
Ciudad Real, 19 de abril de 2001, LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL, P.D. EL GERENTE,
(Acuerdo de 27/11/00) José Luis González Quejigo.
ANEXO |
||||||
1.- SOLICITUDES ESTIMADAS |
||||||
NIF |
Apellidos del trabajador |
Nombre del trabajador |
Importe ayudas (Ptas.) |
|||
| 5618232-E | ALARCÓN RUIZ | CONCEPCIÓN | 55.500 |
|||
| 5883659-Y | ALCÁZAR GÓMEZ | MARÍA ÁNGELES | 33.456 |
|||
| 5883659-Y | ALCÁZAR GÓMEZ | MARÍA ÁNGELES | 58.824 |
|||
| 5657249-Y | ALCÁZAR SÁNCHEZ | MIGUEL ÁNGEL | 83.250 |
|||
| 5691771-E | ARAGÓN TOLEDANO | LUIS NICOLÁS | 55.500 |
|||
| 5634520-A | BENITO SANTOS | SERAFÍN | 20.528 |
|||
| 4564069-H | BERMEJO MARTÍN-LÁZARO | JESÚS | 81.510 |
|||
| 51057435-B | BRAVO RODRÍGUEZ | JOSÉ | 39.270 |
|||
| 5671115-M | CAMACHO GRANADOS | ALBERTO | 43.391 |
|||
| 5117194-Q | CARRIÓN PÉREZ | PEDRO | 103.800 |
|||
| 04584823-A | CASTELLANOS BELEÑA | MARÍA YOLANDA | 9.068 |
|||
| 11800711-D | CERRILLO CERRILLO | DAVID | 26.325 |
|||
| 5654066-E | CÉSPEDES BARROSO | DANIEL | 36.760 |
|||
| 5656891-H | CÉSPEDES CASTEJÓN | RAFAEL DIONISIO | 96.836 |
|||
| 04526996-K | CORDENTE MARTÍNEZ | HELIODORO | 28.780 |
|||
| 04526996-K | CORDENTE MARTÍNEZ | HELIODORO | 6.932 |
|||
| 5164310-M | CUARTERO GÓMEZ | FERNANDO | 21.903 |
|||
| 04524499-P | DE JULIÁN MUELAS | JUAN JOSÉ | 46.785 |
|||
| 3842330 | DEL CERRO BERMÚDEZ | ANA ISABEL | 69.615 |
|||
| 04494333-H | DIAZ ARAGÓN | JUAN | 3.570 |
|||
| 04494333-H | DÍAZ ARAGÓN | JUAN | 50.684 |
|||
| 5102783-A | DÍAZ MARTÍNEZ | FRANCISCO | 63.938 |
|||
| 70339669-B | DÍAZ VALERO | MARÍA DEL CARMEN | 66.854 |
|||
| 13833267-D | DOMÍNGUEZ BASALO | ATILANO | 108.990 |
|||
| 05093919-V | ESCOBAR JIMENEZ | JOSÉ | 14.503 |
|||
| 5658381-J | FERNÁNDEZ LÓPEZ | PABLO | 5.265 |
|||
| 24060698-F | FERNÁNDEZ MONTERO | JOSÉ NARCISO | 111.000 |
|||
| 5660551-K | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DE GUZMÁN | SAGRARIO | 65.175 |
|||
| 4530742-H | FUERO MORENO | MARÍA ÁNGELES | 72.784 |
|||
| 4530742-H | FUERO MORENO | MARÍA ÁNGELES | 44.749 |
|||
| 70500245 | GALLEGO PACHECO | PLÁCIDA | 44.081 |
|||
| 9674100-R | GARCÍA FERNÁNDEZ | CORAL-AZUCENA | 93.083 |
|||
| 04524051-C | GARCÍA MARCHANTE | JOAQUÍN SAUL | 27.701 |
|||
| 4524051-C | GARCÍA MARCHANTE | JOAQUÍN SAÚL | 28.980 |
|||
| 05200788-M | GARCÍA VILLAVERDE | PEDRO MANUEL | 45.923 |
|||
| 5607141-V | GARCÍA-CONSUEGRA CÓRDOBA | MARÍA PRADO | 39.325 |
|||
| 5607141-V | GARCÍA-CONSUEGRA CÓRDOBA | MARÍA PRADO | 28.213 |
|||
| 70572701-F | GARCÍA-RETAMERO SOSA | FRANCISCO | 65.175 |
|||
| 6205616-D | GARRIDO OLIVER | CÉSAR | 51.900 |
|||
| 4540797-E | HERRERO ALARCÓN | ANGUSTIAS | 51.900 |
|||
| 5587090-E | HERVÁS RODRÍGUEZ | RAMÓN | 55.500 |
|||
| 9719893-R | HURTADO MARTÍNEZ | MARÍA DEL CARMEN | 111.000 |
|||
| 6209840-R | IZQUIERDO MORENO | MARÍA DEL CARMEN | 103.800 |
|||
| 4541155-N | IZQUIERDO SANZ | ALICIA | 109.204 |
|||
| 5147485-Q | JARA DEL REY | JOSÉ ÁNGEL | 111.000 |
|||
| 70728787-S | JIMÉNEZ GONZÁLEZ | PURIFICACIÓN | 16.092 |
|||
| 6488499 | JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | ANGEL | 50.333 |
|||
| 5124613-Y | JUÁREZ TERCERO | ANTONIO | 1.748 |
|||
| 35316640-W | LA TORRE MORALES | ESPERANZA | 25.831 |
|||
| 03386106-T | LLORENTE DEL POZO | PURIFICACIÓN | 37.088 |
|||
| 3440585-S | LÓPEZ CALLE | BELÉN | 38.036 |
|||
| 7537133-A | MARTÍNEZ ARENAS | Mª AMPARO | 45.026 |
|||
| 22143548-W | MARTÍNEZ ATAZ | ERNESTO | 111.000 |
|||
| 4561796-E | MARTÍNEZ GUTIERREZ | JUAN MANUEL | 67.165 |
|||
| 04591031 | MARTÍNEZ HINAREJOS | FLORENCIA | 82.924 |
|||
| 05124714-S | MOLINA ALARCÓN | MILAGROS | 36.593 |
|||
| 5124714-S | MOLINA ALARCÓN | MILAGROS | 70.515 |
|||
| 75050132-M | MONGE FONT | FRANCISCO JAVIER | 55.500 |
|||
| 75050132-M | MONGE FONT | FRANCISCO JAVIER | 55.500 |
|||
| 06058582-Z | MORALES VILLALTA | JOSÉ | 1.013 |
|||
| 06058582-Z | MORALES VILLALTA | JOSÉ | 5.070 |
|||
| 5607894-B | MORENA LÓPEZ | JULIÁN DE LA | 60.983 |
|||
| 04526359-M | MORENO BENITO | MARÍA PILAR | 80.080 |
|||
| 5126312-A | MORENO MORENO | AMPARO | 54.838 |
|||
| 44377078 | MOYA MONTERO | SOLEDAD ENCARNACIÓN | 110.565 |
|||
| 4561469-V | MUÑOZ MIOTA | ROSABEL | 17.796 |
|||
| 4124455-A | MURO SÁNCHEZ-COELLO | ANTONIO ELOY | 50.138 |
|||
| 4124455-A | MURO SÁNCHEZ-COLLADO | ANTONIO ELOY | 38.417 |
|||
| 70738582-N | NIETO-MARQUEZ NIETO | MANUELA | 19.684 |
|||
| 4525113-R | OLMEDA FERNÁNDEZ | MIGUEL | 66.640 |
|||
| 5658205-K | ORMEÑO MENDOZA | ANA BELEN | 31.590 |
|||
| 3783428 | ORTEGA SÁNCHEZ-PINILLA | RICARDO | 43.462 |
|||
| 5601411-Z | PALENCIA CARPINTERO | MANUEL | 111.000 |
|||
| 15759193-F | PASCUAL REDONDO | JOSÉ MANUEL | 51.844 |
|||
| 5152309-X | PEINADO ROSA | AGUSTINA | 72.590 |
|||
| 5617127-K | RIVERA SERRANO | ENCARNACIÓN | 80.920 |
|||
| 5639731-Q | RODRIGO SALAZAR | RAMONA | 57.278 |
|||
| 00102626-T | RODRÍGUEZ GÓMEZ | ANTONIO | 111.000 |
|||
| 05819810-M | RODRIGUEZ GUARNIZO | JOAQUÍN | 24.570 |
|||
| 4112463-V | RODRÍGUEZ PÉREZ | CONCEPCIÓN | 91.220 |
|||
| 5612133-H | RODRÍGUEZ-PATIÑO CODES | JOSÉ JOAQUÍN | 111.000 |
|||
| 5619706-R | ROJAS DEL ALAMO | SOLEDAD | 107.363 |
|||
| 70634769-K | ROMANO SÁNCHEZ | EDMUNDA | 111.000 |
|||
| 70634769-K | ROMANO SÁNCHEZ | EDMUNDA | 111.000 |
|||
| 7556484-H | RUBIO GARCÍA | MANUELA | 1.316 |
|||
| 01391077-Z | RUIZ GOMEZ | FRANCISCO | 111.000 |
|||
| 5083410-L | SÁNCHEZ LÓPEZ | BERNARDO | 78.915 |
|||
| 04483391 | SANTIAGO RUIZ | LORENZO | 28.600 |
|||
| 22541403-T | SANZ MELGUIZO | JULIO | 33.458 |
|||
| 5159403-C | SEGURA JIMÉNEZ | JUAN | 50.404 |
|||
| 4532488-Q | SERRANO PARRA | MARÍA DOLORES | 100.797 |
|||
| 74508663-W | TEBAR TOBOSO | BENJAMÍN | 22.495 |
|||
| 5662435-L | VALVERDE ÁLVAREZ | EVANGELINO | 110.000 |
|||
| 4559906 | VALVERDE PALACIOS | EMILIA | 46.458 |
|||
| 22405208-B | VARÓN CASTELLANOS | RAMÓN | 59.400 |
|||
| 788389-H | WALSH COSTELLO | CATHRYN ANNE | 69.825 |
|||
| 50912384-K | YUBERO GONZALO | CANDELAS | 71.378 |
|||
| 50912384-K | YUBERO GONZALO | CANDELAS | 97.740 |
|||
| 38761866-N | ZAFRAS SOLAS | RAMONA | 55.500 |
|||
| 38761866-N | ZAFRAS SOLAS | RAMONA | 55.500 |
|||
2.- SOLICITUDES DESESTIMADAS |
||||||
NIF |
Apellidos del trabajador |
Nombre del trabajador |
Causa desestimación |
|||
| 70646231-Y | ALCALDE-MORAÑO ACEDO | VICTORIANO | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 44381033-A | CASANOVA MARTÍNEZ | MARÍA ISABEL | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 3875581-N | DE OBESSO MARTÍN | JOSÉ FRANCISCO | Haber obtenido ayuda el curso anterior para otra titulación | |||
| 5665968-X | GÓMEZ SÁNCHEZ | MANUEL JESÚS | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 5668846-J | MÁRQUEZ ALCAÑIZ | LUIS | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 74504633-C | MARTÍNEZ TOBOSO | JESÚS ÁNGEL | Haber obtenido beca para esos mismos estudios | |||
| 74507325-K | MARTÍNEZ SÁNCHEZ | ANDRÉS LORENZO | Sólo abonó precios de secretaría | |||
| 05619182-Y | PALOMARES DORADO | EUGENIO | No ser trabajador en el momento de la convocatoria | |||
| 05619182-Y | PALOMARES DORADO | EUGENIO | No ser trabajador en el momento de la convocatoria | |||
| 44395821-W | SERRANO GÓMEZ | LUIS | Personal contratado con cargo a proyecto I+D | |||
Web mantenido y actualizado por el Servicio de Informática
Modificado: viernes 25 de mayo de 2001