RESOLUCIÓN, de 25 de mayo de 2001, por la que
se resuelven parcialmente las solicitudes de los trabajadores de la Universidad de
Castilla-La Mancha, correspondientes a las ayudas de acción social de precios académicos
de estudios universitarios convocadas por acuerdo de la Comisión de Acción Social de la
UCLM de 27 de noviembre de 2000.
VISTAS las solicitudes presentadas por los trabajadores de esta Universidad al amparo de
la convocatoria de ayudas para cursar estudios universitarios convocadas por acuerdo de la
Comisión de Acción Social de la Universidad de Castilla-La Mancha en su reunión de 27
de noviembre de 2000, esta Gerencia, de acuerdo con las facultades otorgadas por dicha
Comisión, ha resuelto estimar/desestimar las solicitudes de los trabajadores que se
relacionan como anexo a la presente resolución, concediéndoseles la ayuda por los
importes indicados, correspondientes a los precios académicos, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 3 de la citada convocatoria.
Dichas ayudas irán con cargo al programa de Acción Social, suborgánica 001.30, el cual
deberá serles ingresado en la cuenta donde cobra actualmente la nómina, una vez
efectuada la correspondiente retención fiscal.
Contra la resolución de estas ayudas se podrá interponer recurso de alzada ante el
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Universidad.
Ciudad Real, 25 de mayo de 2001, LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL, P.D. EL GERENTE, (Acuerdo
de 27/11/00) José Luis González Quejigo.
ANEXO 1.- SOLICITUDES ESTIMADAS |
||||||
NIF |
Apellidos del trabajador |
Nombre del trabajador |
Importe ayudas (Ptas.) |
|||
| 22404867-S | ACOSTA ECHEVERRÍA | ANSELMO | 111.000 |
|||
| 24336695-G | ALBIÑANA MONAR | BERNARDO | 17.063 |
|||
| 2292225-L | ANTIÑOLO GARCÍA | ANTONIO | 103.800 |
|||
| 05124414-Z | ARRIBAS GARDE | ENRIQUE | 100.815 |
|||
| 70559293-P | AYLLÓN CONDÉS | CONSUELO | 5.850 |
|||
| 70559293-P | AYLLÓN CONDÉS | CONSUELO | 100.740 |
|||
| 7538832-F | BENITO MARTINEZ | Mª TERESA | 6.321 |
|||
| 7538832-F | BENITO MARTÍNEZ | MARÍA TERESA | 3.768 |
|||
| 5622248-J | CARMONA ARNAO | MANUELA | 85.800 |
|||
| 5642506-P | CASTRO VALLE | MARIA DOLORES | 33.023 |
|||
| 05637506-E | CERVILLA HERNÁNDEZ | MANUEL ANTONIO | 10.485 |
|||
| 5600296-A | CHAVES GUZMÁN | MARÍA CRUZ | 11.700 |
|||
| 03790211-H | DEL VISO COPADO | FERNANDO | 111.000 |
|||
| 13833267-D | DOMÍNGUEZ BASALO | ATILANO | 66.938 |
|||
| 05093919-V | ESCOBAR JIMENEZ | JOSÉ | 58.905 |
|||
| 5656674-P | FERNÁNDEZ MUÑOZ | CELESTINO | 38.310 |
|||
| 04530742-H | FUERO MORENO | MARIA ANGELES | 46.636 |
|||
| 44376070-P | GARCÍA MOROTE | FRANCISCO ANTONIO | 35.100 |
|||
| 05200788-M | GARCÍA VILLAVERDE | PEDRO MANUEL | 48.353 |
|||
| 5143434-J | GONZÁLEZ DE LA CRUZ | SANTIAGO | 88.660 |
|||
| 5092015-E | GONZALEZ SANCHEZ | BALDOMERO | 49.699 |
|||
| 40265259-X | HURTADO MOLIST | MONTSERRAT | 111.000 |
|||
| 3779187-B | IGLESIAS VILLANUEVA | RAMÓN | 65.220 |
|||
| 18404783-E | LEÓN VACA | JESÚS RAMÓN | 67.144 |
|||
| 03386106-T | LLORENTE DEL POZO | PURIFICACIÓN | 51.975 |
|||
| 44388803-E | LOPEZ CAMACHO | VICENTE | 41.535 |
|||
| 19491946 | LÓPEZ GARCÍA | LUIS | 66.308 |
|||
| 52391466-L | LÓPEZ SÁNCHEZ | FRANCISCO | 106.290 |
|||
| 30546723-D | LÓPEZ-BELLIDO GARRIDO | FRANCISCO JAVIER | 39.993 |
|||
| 26425004-M | LOPEZ-LENDINEZ POZAS | MANUEL | 24.621 |
|||
| 5139509-K | LOZANO DENIA | MARÍA DIOSINA | 1.316 |
|||
| 51845048-N | LUCAS MARTINEZ | ANTONIO DE | 111.000 |
|||
| 5619733 | MADRID DELGADO | PILAR | 0 |
|||
| 52756405-V | MAÑAS MORENO | JOSÉ EUGENIO | 40.513 |
|||
| 5645179-J | MARTÍN RUIZ | ROSA MARÍA | 6.758 |
|||
| 5118642-S | MARTÍNEZ GARCÍA | ASCENSIÓN | 1.010 |
|||
| 5590784 | MENA VERA | MARÍA DEL CARMEN | 111.000 |
|||
| 75050132-M | MONGE FONT | FRANCISCO JAVIER | 23.770 |
|||
| 74163046-Y | MONTERO RIQUELME | FRANCISCO | 59.685 |
|||
| 74318002-B | MONTIEL GONZÁLEZ | JOSÉ | 58.905 |
|||
| 05158135-V | MOYA MARTÍNEZ | MARÍA DEL VALLE | 4.035 |
|||
| 27469466-Z | MUÑOZ SÁNCHEZ | MARÍA CARIDAD | 28.980 |
|||
| 5672630-W | PATIÑO GARCÍA | ÁNGEL MANUEL | 38.565 |
|||
| 5169829-G | PÉREZ CHARCO | FRANCISCO | 23.800 |
|||
| 7546677-D | PÉREZ INIESTA | MARÍA CARMEN | 58.770 |
|||
| 5617127-K | RIVERA SERRANO | ENCARNACIÓN | 94.380 |
|||
| 5601493-G | ROBLEDO DE DIOS | MARÍA LUISA | 35.911 |
|||
| 5595635-B | ROLDÁN BORNEZ | MARÍA FELISA | 59.539 |
|||
| 50392038-G | ROMERO MELCON | JOSÉ JAVIER | 61.050 |
|||
| 52387223-P | RUIZ ORTEGA | MARÍA JOSÉ | 16.065 |
|||
| 70349328-X | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | MARÍA PILAR | 0 |
|||
| 5109357-E | SÁNCHEZ GARCÍA | MARÍA JOSÉ | 103.800 |
|||
| 04568031-R | SÁNCHEZ GARCÍA | LUÍS JAVIER | 26.190 |
|||
| 04568031-R | SÁNCHEZ GARCÍA | LUÍS JAVIER | 26.190 |
|||
| 3868780-L | SANCHEZ MOROY | JOSÉ MANUEL | 22.313 |
|||
| 7547143-S | SERRANO URREA | RAMÓN | 40.813 |
|||
| 04524473-M | SORIANO JOVER | JOSÉ LUIS | 66.758 |
|||
| 30400821-L | SORIANO MARTÍN | MARÍA LUISA | 55.500 |
|||
| 04199760-Y | SUELA MARTÍN | CRISTINA | 111.000 |
|||
| 5117074-B | TOBARRA NIETO | SANTIAGO | 111.000 |
|||
| 70560257-Y | UREÑA PARDO | FÉLIX | 111.000 |
|||
| 71596534-Y | VALDÉS FRANZI | ARTURO | 2.163 |
|||
| 05574969-E | VAZQUEZ MORCILLO | ANDRES | 111.000 |
|||
| 5112619-H | YÁÑEZ GONZÁLEZ | CARLOS | 69.615 |
|||
2.- SOLICITUDES DESESTIMADAS |
||||||
NIF |
Apellidos del trabajador |
Nombre del trabajador |
Causa desestimación |
|||
| 44384803-R | CABAÑERO SORIA | FRANCISCO JAVIER | Personal con cargo a proyectos I+D | |||
| 5679146 | CHICÓN ARIAS | ROSA MARÍA | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 44377918-Q | CORCOLES TENDERO | JOSÉ EDUARDO | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 05916776-A | DAMAS MANZANARES | ISRAEL | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 07567065-L | DOMINGUEZ PADILLA | ALFONSO | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 7486675-Z | ESQUINAS ÁLVAREZ-PALENCIA | MIRIAM | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 3861926-L | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | MIGUEL | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 7562434 | LÓPEZ BONILLA | SONIA | Personal con cargo a proyectos I+D | |||
| 44382560-N | LÓPEZ JAQUERO | VÍCTOR MANUEL | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 4493773-X | MANZANO RIVERO | GONZALO | Haber abonado únicamente precios administrativos | |||
| 3865694-S | MARTÍN CONEJO | CRISTINA | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 7562959 | MATÍAS ALEMAÑY | ROSARIO | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 5672717-C | MORAGA TURRILLO | CARMEN | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 74438104-F | PARRA DELGADO | MARTA | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 47060402-X | RAMIREZ FERNÁNDEZ | PATRICIA | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 44392658-Z | SAIZ LÓPEZ | ALFONSO | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 5662458-L | SÁNCHEZ-SIERRA PARAMIO | RAÚL | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 3870111-Q | TORMO POSTIGO | LAURA | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 5666872 | ZÚÑIGA RODRÍGUEZ | ANA ISABEL | Personal con cargo a proyectos I+D | |||
Web mantenido y actualizado por el Servicio de Informática
Modificado: lunes 25 de junio de 2001