RESOLUCIÓN, de 21 de junio de 2001, por la que
se resuelven parcialmente las solicitudes de los trabajadores de la Universidad de
Castilla-La Mancha, correspondientes a las ayudas de acción social de precios académicos
de estudios universitarios convocadas por acuerdo de la Comisión de Acción Social de la
UCLM de 27 de noviembre de 2000.
VISTAS las solicitudes presentadas por los trabajadores de esta Universidad al amparo de
la convocatoria de ayudas para cursar estudios universitarios convocadas por acuerdo de la
Comisión de Acción Social de la Universidad de Castilla-La Mancha en su reunión de 27
de noviembre de 2000, esta Gerencia, de acuerdo con las facultades otorgadas por dicha
Comisión, ha resuelto estimar/desestimar las solicitudes de los trabajadores que se
relacionan como anexo a la presente resolución, concediéndoseles la ayuda por los
importes indicados, correspondientes a los precios académicos, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 3 de la citada convocatoria.
Dichas ayudas irán con cargo al programa de Acción Social, suborgánica 001.30, el cual
deberá serles ingresado en la cuenta donde cobra actualmente la nómina, una vez
efectuada la correspondiente retención fiscal.
Contra la resolución de estas ayudas se podrá interponer recurso de alzada ante el
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Universidad.
Ciudad Real, 21 de junio de 2001, LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL, P.D. EL GERENTE,
(Acuerdo de 27/11/00) José Luis González Quejigo.
ANEXO |
||||||
1.- SOLICITUDES ESTIMADAS. ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA |
||||||
NIF |
Apellidos del trabajador/a |
Nombre del trabajador/a |
Importe ayudas (Ptas.) |
|||
| 5592687-F | ABENZA CORRAL | JOSÉ MARÍA | 55.283 |
|||
| 1183354-G | AIKIN ARALUCE | HELENA DOROTHY | 32.130 |
|||
| 5618232-E | ALARCÓN RUÍZ | CONCEPCIÓN | 55.500 |
|||
| 05163852-F | ALFARO ESPÍN | ANTONIA | 73.775 |
|||
| 02068347-A | ALFONSO SÁNCHEZ | MARÍA DOLORES | 18.113 |
|||
| 4581545-Z | ÁLVAREZ ORTI | MANUEL | 62.280 |
|||
| 22132205-H | AMAT LÓPEZ | FERNANDO | 27.203 |
|||
| 5601361-X | ARANGUEZ RUIZ | PEDRO | 10.710 |
|||
| 5601361-X | ARANGUEZ RUIZ | PEDRO | 88.988 |
|||
| 4564069-H | BERMEJO MARTÍN-LÁZARO | JESÚS | 6.435 |
|||
| 74294519-B | BERNAL MARTÍNEZ | FABIANA | 94.620 |
|||
| 5119773-L | BLANC PORTAS | PILAR | 103.800 |
|||
| 5610200-V | BLANCO MENA | FRANCISCO | 37.485 |
|||
| 05093135-S | BRAVO CASTILLO | JUAN | 74.970 |
|||
| 05093135-S | BRAVO CASTILLO | JUAN | 34.808 |
|||
| 05093135-S | BRAVO CASTILLO | JUAN | 32.130 |
|||
| 2202707-G | CABEZA GONZÁLEZ | LUIS FRANCISCO | 57.855 |
|||
| 2202707-G | CABEZA GONZÁLEZ | LUIS FRANCISCO | 5.070 |
|||
| 21615534-L | CALATAYUD COLOMER | ANTONIO | 111.000 |
|||
| 5587718-Y | CALLES GALLEGO | JOSÉ | 12.416 |
|||
| 8654273-V | CAMPOS PLAZA | NICOLÁS | 57.120 |
|||
| 8654273-V | CAMPOS PLAZA | NICOLÁS | 37.575 |
|||
| 11702805-Z | CAPILLA FERNÁNDEZ | JOSÉ | 111.000 |
|||
| 01915697-G | CARAMES GARCÍA | TERESA | 21.420 |
|||
| 42158721-C | CARCELÉN COBO | RAFAEL | 62.280 |
|||
| 7553668-P | CARRASCO MONTEAGUDO | INMACULADA | 48.195 |
|||
| 53140294-J | CASTAÑO MARTÍNEZ | MARÍA SOLEDAD | 32.130 |
|||
| 52723114-F | CEBALLOS SANTAMARÍA | JUAN CARLOS GUILLERMO | 42.840 |
|||
| 76229423-V | CENTENO CENTENO | MERCEDES | 42.840 |
|||
| 3737087-R | CLAMAGIRAND SANCHEZ | ANTONIO | 43.721 |
|||
| 05918273-M | DE GREGORIO GODEO | EDUARDO | 32.130 |
|||
| 04524499-P | DE JULIÁN MUELAS | JUAN JOSÉ | 22.523 |
|||
| 5911189-M | DE MANUEL CLEMENTE | CARLOS | 39.375 |
|||
| 3842330-L | DEL CERRO BERMUDEZ | ANA ISABEL | 42.840 |
|||
| 5105106-A | DÍAZ ALCARAZ | FRANCISCO | 55.500 |
|||
| 04494333-H | DIAZ ARAGÓN | JUAN | 50.683 |
|||
| 04494333-H | DIAZ ARAGÓN | JUAN | 3.570 |
|||
| 3770771-J | DÍAZ MEDINA | MAXIMINO | 105.330 |
|||
| 05903618-R | DIAZ VERA | JAVIER ENRIQUE | 42.840 |
|||
| 51349616-T | DIEZ DE BALDEÓN GARCÍA | FRANCISCO JAVIER | 108.990 |
|||
| 5657895-X | DOMINGUEZ MUÑOZ | JESÚS | 53.550 |
|||
| 70635596-C | DONAIRE MUÑOZ | PEDRO CASIMIRO | 62.280 |
|||
| 4579225-V | ELCHE HORTELANO | DIONISIA | 32.130 |
|||
| 10058667-P | ESTEBAN LOBATO | TEODORA CARMEN | 35.700 |
|||
| 51665171-P | FAJARDO MARTÍNEZ | CARMEN MARÍA | 38.080 |
|||
| 4176149-Q | FERNÁNDEZ MUÑOZ | FRANCISCO VICTORIO | 2.595 |
|||
| 2507792-X | GARCÍA GARCÍA | JOSÉ MANUEL | 111.000 |
|||
| 5672205-Z | GARCÍA PRADAS | RAMÓN | 32.130 |
|||
| 3855014-F | GARCÍA-ARANDA JIMÉNEZ | IGNACIO JOSÉ | 37.485 |
|||
| 05607141 | GARCÍA-CONSUEGRA CÓRDOBA | Mª DEL PRADO | 39.325 |
|||
| 05607141 | GARCÍA-CONSUEGRA CÓRDOBA | Mª DEL PRADO | 28.212 |
|||
| 07545706-G | GÓMEZ SÁNCHEZ | DIEGO | 62.280 |
|||
| 3805947-E | GÓMEZ TORRES | MILAGROS | 66.600 |
|||
| 5625331-Z | GONZÁLEZ QUEJIGO | JOSÉ LUIS | 69.825 |
|||
| 5138800-W | GONZÁLEZ-MONCAYO LÓPEZ | SALVADOR | 5.355 |
|||
| 45420940-B | GUTIERREZ DE JUAN | ANTONIO | 62.730 |
|||
| 70349697-B | GUTIERREZ PEDRERO | MARÍA JESÚS | 10.710 |
|||
| 03391622-L | HERRERO CECILIA | JUAN | 42.840 |
|||
| 05587090-E | HERVÁS RODRÍGUEZ | RAMÓN | 55.500 |
|||
| 24131126 | HIGUERAS HIGUERAS | PABLO LEÓN | 111.000 |
|||
| 4341532 | JARA VERA | JOSÉ RAMÓN | 32.130 |
|||
| 44392392-T | JAREÑO CEBRIAN | FRANCISCO | 42.840 |
|||
| 5665530-D | JIMÉNEZ CASTRO | MARÍA DOLORES | 48.195 |
|||
| 70728787 | JIMENEZ GONZÁLEZ | PURIFICACIÓN | 16.091 |
|||
| 06488499-S | JIMENEZ HERNANDEZ | ANGEL | 50.332 |
|||
| 6505568-H | JUAN VALERO | ARTURO DE | 48.195 |
|||
| 19459027-S | LACRUZ ALCOCER | MIGUEL | 4.981 |
|||
| 19459027 | LACRUZ ALCOCER | MIGUEL | 97.315 |
|||
| 05092640-A | LARA PÉREZ | JOSÉ MANUEL | 58.310 |
|||
| 51070719-R | LARIO HERVÁS | ÁLVARO | 42.840 |
|||
| 50837746-H | LARRAZ IRIBAS | BEATRIZ | 14.280 |
|||
| 73192067-H | LASCORZ FUMANAL | AURELIO | 103.800 |
|||
| 5112202-S | LOPEZ FAJARDO | PEDRO | 90.090 |
|||
| 3810470-Z | LÓPEZ JEREZ | MONTSERRAT | 75.255 |
|||
| 5612318-L | LÓPEZ LEÓN | RAFAEL | 55.500 |
|||
| 05639734-L | LÓPEZ VILLAVERDE | ANGEL LUÍS | 43.170 |
|||
| 44389391-N | LORENZO ROMERO | CARLOTA | 64.260 |
|||
| 5099333 | LUCAS GARCIA | BENITA | 89.119 |
|||
| 5622928-A | MARTIN TEJERO | MARÍA TERESA | 68.273 |
|||
| 50263310-F | MARTÍNEZ GABAS | MANUEL | 74.025 |
|||
| 4558916-V | MATEO GIRALDOS | JUAN ENRIQUE | 103.800 |
|||
| 12142130-Q | MATEO MATEO | Mª CARMEN | 24.098 |
|||
| 21631898-F | MENGUAL CLOQUELL | FRANCISCO VICENTE | 74.970 |
|||
| 74294389-X | MILLÁN VIZCAÍNO | ANTONIO | 10.710 |
|||
| 75050132-M | MONGE FONT | FRANCISCO JAVIER | 55.500 |
|||
| 75050132-M | MONGE FONT | FRANCISCO JAVIER | 55.500 |
|||
| 4587035-F | MONTERO ALVAREZ | JOSÉ ANTONIO | 74.970 |
|||
| 4587035-F | MONTERO ÁLVAREZ | JOSÉ ANTONIO | 50.569 |
|||
| 3750095-Z | MORENO GÓMEZ | RAMÓN | 103.800 |
|||
| 05879832-C | MUÑIZ GARCÍA | PABLO | 49.950 |
|||
| 6488495-B | NIETO LÓPEZ | EMILIO | 35.068 |
|||
| 5097706-D | OLAYA VILLAR | MARÍA DOLORES | 89.963 |
|||
| 5097706-D | OLAYA VILLAR | MARÍA DOLORES | 52.644 |
|||
| 07543740-Q | ORTEGA TEROL | JUAN MIGUEL | 0 |
|||
| 32365136-L | PAZ CANALEJO | JUAN | 62.280 |
|||
| 24342911-X | PÉREZ ANDREU | VÍCTOR | 103.800 |
|||
| 5621065-A | PÉREZ BENCECRY | JOSÉ CRISTÓBAL | 27.750 |
|||
| 4569155-X | PÉREZ CARDETE | GUADALUPE | 21.420 |
|||
| 70508166 | PÉREZ LÓPEZ | Mª CARMEN | 26.513 |
|||
| 70508166 | PÉREZ LÓPEZ | Mª CARMEN | 57.495 |
|||
| 05660126-X | POLO USAOLA | MACARIO | 14.000 |
|||
| 50404703-L | POYATO HOLGADO | Mª DEL CARMEN | 77.359 |
|||
| 4144767-Y | PUERTO FERNÁNDEZ | ISABEL DEL | 42.840 |
|||
| 04147587-C | PULIDO VAZQUEZ | LOURDES | 90.090 |
|||
| 5614664-L | QUINTANILLA FERNÁNDEZ | ANTONIA | 111.000 |
|||
| 21318976-T | RICHART RODRÍGUEZ | AURELIA | 74.970 |
|||
| 05869427-B | RIOJA MOLINA | ALEJANDRO ENRIQUE | 111.000 |
|||
| 03859816-W | RODRIGUEZ FARIÑAS | NURIA | 66.600 |
|||
| 04176949-B | RODRÍGUEZ MARTÍN | VICENTA | 90.090 |
|||
| 05609008-K | ROJAS DEL ALAMO | PEDRO | 94.380 |
|||
| 5148900-M | ROVIRA GIL | ELÍAS | 60.690 |
|||
| 5611951-C | RUBIO GALLARDO | CARLOS | 96.784 |
|||
| 04583830-E | RUBIO GÓMEZ | ENRIQUE-MANUEL | 74.970 |
|||
| 6232686-P | RUIZ FERNÁNDEZ | JULIAN | 15.570 |
|||
| 5662721-Y | RUIZ GONZALEZ | Mª DEL PRADO | 11.952 |
|||
| 03861842-G | SALINERO MARTÍN | MARÍA YOLANDA | 42.840 |
|||
| 07866234-G | SÁNCHEZ ALBARRÁN | MARÍA BELEN | 93.420 |
|||
| 03858517-Z | SÁNCHEZ FIGUEROA | CRISTINA | 10.710 |
|||
| 05109357-E | SANCHEZ GARCÍA | MARÍA JOSÉ | 111.000 |
|||
| 5104992-G | SANCHEZ GARCÍA | MANUEL PEDRO | 103.800 |
|||
| 70710612-X | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | NATIVIDAD | 32.354 |
|||
| 74433312-E | SÁNCHEZ LÓPEZ | FRANCISCO | 17.460 |
|||
| 6231278-A | SÁNCHEZ SERRANO | ANTONIO | 27.705 |
|||
| 05604934-H | SÁNCHEZ-ARÉVALO MARTÍN-SERRANO | ENRIQUE | 55.500 |
|||
| 05604934-H | SÁNCHEZ-ARÉVALO MARTÍN-SERRANO | ENRIQUE | 55.500 |
|||
| 5092631-V | SERNA MASÍA | JORGE PABLO | 111.000 |
|||
| 1113596-M | SERRANO HERAS | JULIÁN | 32.130 |
|||
| 7555347-P | TEBAR GOMEZ | JOSÉ MARÍA | 6.321 |
|||
| 7550225-S | TENDERO REOLID | ANTONIO | 30.608 |
|||
| 7544999-X | TOLEDO PICAZO | MIGUEL | 77.850 |
|||
| 5674596-J | TOLENTINO GARCÍA-ABADILLO | MARTA | 26.914 |
|||
| 5674596-J | TOLENTINO GARCÍA-ABADILLO | MARTA | 42.840 |
|||
| 5647093-H | TORRENTE MORALES | NURIA | 66.045 |
|||
| 5868424-C | TRUJILLO DEL CAMPO | TARCISIO | 64.260 |
|||
| 71596534-Y | VALDÉS FRANZI | ARTURO | 4.200 |
|||
| 7549397 | VIZCAÍNO GÓMEZ | CORTES | 13.699 |
|||
| 5063909-E | YÉBENES MORÁN | ANTONIO | 77.220 |
|||
| 4548532-Y | YUBERO JIMÉNEZ | SANTIAGO | 90.090 |
|||
SOLICITUDES ESTIMADAS DE ESTUDIOS EN OTRAS UNIVERSIDADES |
||||||
NIF |
Apellidos del trabajador/a |
Nombre del trabajador/a |
Importe ayudas (Ptas.) |
|||
| 04525209-M | ACEÑERO GARCÍA | FERNANDO | 110.705 |
|||
| 04547568-P | ALCAZAR ARANDA | ANTONIO JESÚS | 111.000 |
|||
| 05111705-R | ALMENDROS PEINADO | JOSÉ ANTONIO | 49.261 |
|||
| 50190316-S | ALONSO GONZALEZ | DAVID | 14.618 |
|||
| 04571153-H | ANTÓN ANTÓN | MARÍA VIRGILIA | 66.653 |
|||
| 25914614-P | BANQUERI GARCIA | MARIA DOLOREZ | 50.574 |
|||
| 15639769-E | BLANCO MAYOR | AQUILINO CARMELO | 65.742 |
|||
| 05610592-H | CARMONA ARNAO | JULIA | 46.688 |
|||
| 05610592-H | CARMONA ARNAO | JULIA | 44.458 |
|||
| 04529726-Z | CERRILLO TORREMOCHA | PEDRO CESAR | 61.344 |
|||
| 03777821-W | DIOS CÁCERES | FRANCISCO | 111.000 |
|||
| 12193560-H | DOMINGUEZ PARRA | EDUARDO | 111.000 |
|||
| 20416551-A | FERRI MORALES | ASUNCIÓN | 35.931 |
|||
| 3780201-J | GARCÍA MONLLOR | CONSUELO | 42.023 |
|||
| 05164847-J | GARCÍA SÁNCHEZ | JUAN ENRIQUE | 10.488 |
|||
| 5160784-K | GARCÍA TERUEL | MANUEL | 11.459 |
|||
| 04512898-E | GONZÁLEZ HUETE | DOMINGO | 46.638 |
|||
| 04512898-E | GONZÁLEZ HUETE | DOMINGO | 59.502 |
|||
| 04512898-E | GONZÁLEZ HUETE | DOMINGO | 53.623 |
|||
| 7486556-X | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | ISABEL | 75.885 |
|||
| 15894456-F | GUELBENZU GARCÍA | JUAN | 97.647 |
|||
| 15894456-F | GUELBENZU GARCÍA | JUAN | 54.302 |
|||
| 8421493-C | GUERRA CAMACHO | ARCADIO | 79.752 |
|||
| 50273638-P | HEREDIA RANZ | JSOE RAMÓN | 88.740 |
|||
| 40265259-X | HURTADO MOLIST | MONTSERRAT | 111.000 |
|||
| 04528609-R | IBÁÑEZ MARTÍNEZ | PEDRO MIGUEL | 111.000 |
|||
| 03779187-B | IGLESIAS VILLANUEVA | RAMÓN | 55.727 |
|||
| 04541155-N | IZQUIERDO SANZ | ALICIA | 111.000 |
|||
| 06488499-S | JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | ANGEL | 29.705 |
|||
| 06505568-H | JUAN VALERO | JOSÉ ARTURO DE | 35.384 |
|||
| 5593396-A | LÓPEZ CAMARENA | CARLOS | 64.097 |
|||
| 05118461-H | LOPEZ SANZ | ENRIQUE | 1.358 |
|||
| 05118461-H | LÓPEZ SANZ | ENRIQUE | 42.662 |
|||
| 05126584-E | LÓPEZ VALLES | MARÍA CARMEN | 111.000 |
|||
| 05660026-W | MARTINEZ MANSILLA | ANTONIO | 39.084 |
|||
| 70707441-J | MARTÍNEZ TIRADO | JUAN FRANCISCO | 14.967 |
|||
| 05811320-W | MEGÍA MORALES | AURELIO | 46.414 |
|||
| 50306741 | MELGAR DEL CORRAL | GONZALO | 32.277 |
|||
| 04543473-F | MUELAS HERRÁIZ | MARTÍN | 101.017 |
|||
| 5602980-L | MUÑOZ SUMOZAS | ANTONIO | 43.369 |
|||
| 4523487-P | MUÑOZ VALLEJO | MARÍA DOLORES | 49.063 |
|||
| 4523487-P | MUÑOZ VALLEJO | MARÍA DOLORES | 69.919 |
|||
| 00119811-G | NAVASCUÉS PALACIO | MARTA | 39.915 |
|||
| 04486424-K | PALOMO GONZÁLEZ | ANA MARÍA | 94.732 |
|||
| 5595923-T | PERIS SÁNCHEZ | DIEGO | 111.000 |
|||
| 662590-X | PRADILLO GARCÍA | PIEDAD | 83.655 |
|||
| 05622262-G | PRADO LAGUNA | LUISA | 111.000 |
|||
| 79262373-A | RAMIRO REDONDO | Mª CARMEN | 46.575 |
|||
| 74142135-W | SAMPER LÓPEZ | JOSÉ ANTONIO | 111.000 |
|||
| 7541226-D | SÁNCHEZ PÉREZ | CARMEN | 43.238 |
|||
| 03771449-R | SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ISIDRO | 111.000 |
|||
| 04565519-L | SEGARRA CAÑAMARES | ISABEL | 91.698 |
|||
| 04524473-M | SORIANO JOVER | JOSÉ LUIS | 65.015 |
|||
| 30400821-L | SORIANO MARTÍN | MARÍA LUISA | 54.475 |
|||
| 17851187-J | UNGRÍA CAÑETE | VICTORIA | 107.243 |
|||
| 04537149-P | UTANDA HIGUERAS | MARÍA CARMEN | 107.243 |
|||
| 02812638-Z | VARGAS SABADÍAS | ANTONIO | 87.685 |
|||
| 22405208-B | VARÓN CASTELLANOS | RAMÓN | 57.883 |
|||
| 05125215-X | VICENTE MARTÍNEZ | ROSARIO | 100.880 |
|||
| 10790360-W | VIÑUELA CONEJO | URBANO | 70.016 |
|||
2.- SOLICITUDES DESESTIMADAS. ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA |
||||||
NIF |
Apellidos del trabajador/a |
Nombre del trabajador/a |
Causa desestimación |
|||
| 4187265-T | BLANCO CORRAL | MARÍA PILAR | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 51683921 | BLÁZQUEZ ROJAS | INMACULADA | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 2891885 | CARMONA DELGADO | MANUEL | Fuera de plazo / No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 70481031 | DE LA POLA NOVILLO | J.MANUEL | Solicitar ayuda para estudios no previstos en la convocatoria | |||
| 05619626-J | DÍAZ ACEÑA | VICENTE | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 53140072-K | DÍAZ GARCÍA | MARÍA CRISTINA | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 51060753-V | DÍAZ-PLAZA MARTÍN-LORENTE | EVA MARÍA | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 3108125-C | DOMÍNGUEZ REDONDO | JESÚS ALBERTO | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 05670809-K | DONATE MANZANARES | MARIO JAVIER | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 4592904-B | ESCUDERO CRUZ | JESÚS ROMÁN | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 44291989-S | ESPINOLA VILCHEZ | MARIA ROSARIO | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 51400450-G | ESPINOSA MARTÍN | JUAN CARLOS | Solicitar ayuda para otros estudios / Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 44041158 | FERNÁNDEZ MORALES | FRANCISCO JESÚS | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 05652985-E | FERNÁNDEZ MORENO | MARÍA DEL VALLE | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 44388765 | FLORES GALLEGO | MARÍA JULIA | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 52709760-Q | GÓMEZ ESTEBAN | ARANZAZU | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 44375465-R | GONZÁLEZ OCHOA | ANA ISABEL | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 4601848-P | GONZÁLEZ PÉREZ | MARÍA DE LA O | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 3886538-K | HERRERA RAMÍREZ | EVA ANGELINA | No acreditar estudios cursados el año anterior / Haber abonados sólo precios de secretaría | |||
| 52137315-H | JURADO RINCÓN | JUAN FELIX | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 5674809-L | LEAL GÓMEZ | JOSÉ RAFAEL | Personal contratado con cargo a proyectos I+D / Fuera de plazo | |||
| 44393297-P | LOPEZ CIRUGEDA | ISABEL | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 2632491-A | LÓPEZ QUEROL | SUSANA | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 831961-M | MARTIN MORETA | PEDRO JOSÉ | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 70647399-R | MERINO MADRID | ELENA | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 44396073-R | MONDÉJAR JIMÉNEZ | JUAN ANTONIO | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 05918296-M | MORENO GARCÍA | JESÚS DARÍO | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 05918296-M | MORENO GARCÍA | JESÚS DARÍO | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 4584496-K | MOYA APARICIO | ALICIA | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 7551539-H | NAVARRO LÓPEZ | RAÚL | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 52295864-M | PARRA BARRERA | RAFAEL | Fuera de plazo / Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 52108522-K | PEÑA GARCÍA-PARDO | ISIDRO | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 44382644-G | PICAZO CÓRDOBA | MARTA ISABEL | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 05671614-K | RAMOS MARCOS | Mª JESÚS | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 7558286-A | REYERO GÓMEZ | JUAN RAMÓN | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
| 44814088-Z | RIOBÓO LESTÓN | IRENE | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 44387467-C | RUÍZ MARTÍNEZ | SONIA | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 4604877-R | RUIZ PALOMINO | PABLO | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 44387821-Y | SÁNCHEZ NÚÑEZ | Mª TRINIDAD | Personal contratado con cargo a proyectos I+D / Fuera de plazo | |||
| 05655675-K | SERRANO MARTÍN | MANUEL ANGEL | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 7546671-A | TORRES GARCÍA | CARMEN ISABEL | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 5673612-H | TRILLO PÁRRAGA | FRANCISCO JOSÉ | No tener relación laboral antes del 31/8/00 | |||
| 52528567-V | YESTE GONZÁLEZ | BELEN | Personal contratado con cargo a proyectos I+D | |||
SOLICITUDES DESESTIMADAS DE ESTUDIOS EN OTRAS UNIVERSIDADES |
||||||
NIF |
Apellidos del trabajador/a |
Nombre del trabajador/a |
Causa desestimación |
|||
| 3762655-T | PICAZO PÉREZ | RODOLFO | Solicitar ayuda para estudios de 3º ciclo | |||
| 52754535-X | SÁNCHEZ IZQUIERDO | ANA TERESA | Solicitar ayuda para estudios de 3º ciclo | |||
| 4556838-D | ÁLVAREZ DELGADO | IRMA FUENCISLA | Solicitar ayuda para estudios no previstos en la convocatoria | |||
* * * |
||||||
Web mantenido y actualizado por el Servicio de Informática
Modificado: viernes 20 de julio de 2001