AYUDAS SÓCRATES. Adjudicación provisional de
Ayudas Sócrates para el Curso 1998-1999.
| Responsable movilidad: Giuseppe Fregapane | |||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| Benastre Oliete Mayorga | Milán | 01-01 | 4 meses |
| Responsable
movilidad: Simeón Saiz |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| María Carmen Ontañón Cuesta | Leipzig | 03-01 | 4 meses |
| Ana Noelia Royo Torres | Leipzig | 03-01 | 4 meses |
| Jesús María Cuadra García | Hamburgo | 03-02 | 5 meses |
| Shaula Ortega Fernández | Hamburgo | 03-02 | 5 meses |
| Juan Ramón Marín Walker | Gante | 03-03 | 3 meses |
| Leónidas Martín Saura Gante | Gante | 03-03 | 3 meses |
| Carolina Martínez López | Aarhus | 03-04 | 3 meses |
| Marta Alonso Torra | Helsink | 03-05 | 3 meses |
| Julián Gil Menéndez . | E.B.ABurdeos | 03-06 | 3 meses |
| María Carmen Lázaro López | Nantes | 03-07 | 3 meses |
| Carlos Sánchez Gómez | Nantes | 03-07 | 3 meses |
| David Yerga Acedo | AKI Enschede | 03-08 | 4 meses |
| Roberto Gamero Sánchez | AKI Enschede | 03-08 | 4 meses |
| Gema Aparicio Honrado | Bolonia | 06-10 | 3 meses |
| Manuel Rey Piulestan | Bolonia | 06-10 | 3 meses |
| Rosario Pérez Sánchez | Lisboa | 03-11 | 3 meses |
| Juan Antonio Juárez Cañaveras | Oporto | 03-12 | 3 meses |
| Inés Barba Jiménez | Oporto | 03-12 | 3 meses |
| María Pilar Sánchez Mayor | Cardiff | 03-13 | 3 meses |
| Ángel Albaladejo Cuenca | Cardiff | 03-13 | 3 meses |
| Fátima Blasco Sánchez | Falmouth | 03-14 | 4 meses |
| José Enrique García Peña | Falmouth | 03-14 | 4 meses |
| Felicia Riaza Pérez | Manchester | 03-15 | 3 meses |
| Nuria Vital Gil | Manchester | 03-15 | 3 meses |
| Fátima Clemente Rejano | Nottinghan | 03-16 | 3 meses |
| Ruth Contreras Farelo | Plymout | 03-17 | 3 meses |
| Responsable
movilidad: Miguel Panadero |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| María Carmen Ontañón Cuesta | Leipzig | 03-01 | 4 meses |
| Elena Martín Ariza | Saarlandes | 07-01 | 9 meses |
| M Angélica Lorenzo Sánchez | Saarlandes | 07-01 | 9 meses |
| Alberto Tovar Fernández | Turku | 07-02 | 9 meses |
| Teresa Blázquez Sánchez | Turku | 07-02 | 9 meses |
| Fco. Julián Muñoz Herrero | La Rochelle | 07-03 | 6 meses |
| Fco. David Montero Bustos | La Rochelle | 07-03 | 6 meses |
| Álvaro Aragón Serrano | Nantes | 07-04 | 9 meses |
| Rubén Sánchez Relucio | Nantes | 07-04 | 9 meses |
| Mercedes Verdejo Madrid | Bari | 07-05 | 9 meses |
| Miguel González Ortiz | Bari | 07-05 | 9 meses |
| María Teresa Cantón Ordoñez | Limerick | 07-06 | 9 meses |
| Javier David Panadero Alarcón | Plymouth | 07-07 | 9 meses |
| María Ángeles Palomino Tapia | Plymouth | 07-07 | 9 meses |
| Diana Gallego del Pino | Plymouth | 07-07 | 9 meses |
| Responsable
movilidad: Antonio Ballesteros |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| Fátima Huertas Yuste | Estrasburgo | 09-01 | 9 meses |
| María Teresa Valencia Cañas | Estrasburgo | 09-01 | 9 meses |
| María Gemma Marrón Corps | Estrasburgo | 09-01 | 9 meses |
| Ana María Jiménez Fernández | Estrasburgo | 09-01 | 9 meses |
| Elena Rojo García | Estrasburgo | 09-01 | 9 meses |
| David Arriero García | Franco-Condado | 09-02 | 9 meses |
| Enrique Rodrigálvarez López | Franco-Condado | 09-02 | 9 meses |
| Mercedes Fernández Carneros | Franco-Condado | 09-02 | 9 meses |
| Carlos Castaño Palomo | Franco-Condado | 09-02 | 9 meses |
| J. Antonio Nuño de la Rosa Gómez | Pavía | 09-04 | 9 meses |
| Miriam López Fernández | Pavía | 09-04 | 9 meses |
| Judith Rosales Guerra | Anglia | 09-08 | 9 meses |
| Ángel Carrión Moreno | Anglia | 09-08 | 9 meses |
| Pilar Fdez. Caballero-Zamorano | Leicester | 09-09 | 9 meses |
| Gema Manjavacas Cano | Leicester | 09-09 | 9 meses |
| Responsable
movilidad: María José Calvo |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| Esther del Real de la Fuente | Pavía | 09-05 | 9 meses |
| Társilo Coello Barba | Pavía | 09-05 | 9 meses |
| Inmaculada Villena Villena | Turín | 09-06 | 9 meses |
| Susana Palencia Fernández | Turín | 09-06 | 9 meses |
| Tomás Gascón González | Turín | 09-06 | 9 meses |
| María Capdevila Gutiérrez | Turín | 09-06 | 9 meses |
| Miguel Ángel Rodríguez Arias | Turín | 10-08 | 9 meses |
| Inés Palacios Campos | Turín | 10-08 | 9 meses |
| María Martínez Carmona | Turín | 10-08 | 9 meses |
| Responsable
movilidad: Ángel Carrasco |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| José Antonio Campos Hernández | Linz | 04-01 | 9 meses |
| Eduardo J. Encarnación Alfaro | Linz | 04-01 | 9 meses |
| Eloy Palomo Delgado | Linz | 04-01 | 9 meses |
| Responsable
movilidad: Alfredo Iglesias |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| Alicia Bravo Moreno | Burdeos IV | 04-02 | 6 meses |
| Francisco Ortiz Monteil | Burdeos IV | 04-02 | 6 meses |
| Raúl Félix de la Cruz Beira | Interior | 04-02 | 6 meses |
| Responsable
movilidad: Alicia Díez de Baldeón |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| M Ángeles González Hernández | Politéc. Bari | 03-09 | 3 meses |
| Responsable
movilidad: Rosa María López |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| Raquel Tercero Sánchez | Staffordshire | 09-10 | 6 meses |
| Rocío Haro Revenga | Staffordshire | 09-10 | 6 meses |
| Miguel Ángel Barba Cotillas | Staffordshire | 09-10 | 6 meses |
| Pablo Ramírez Pedraza | Staffordshire | 09-10 | 6 meses |
| Responsable
movilidad: Antonio Olaya |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| Rafael Roldán Sánchez | Burdeos IV | 10-03 | 9 meses |
| Isabel M Albaladejo Escribano | Burdeos IV | 10-03 | 9 meses |
| David Álvaro Pérez | Burdeos IV | 14-03 | 6 meses |
| Vanessa Liante Pérez | Burdeos IV | 14-03 | 6 meses |
| Marina Salinas Arévalo | Burdeos IV | 14-03 | 6 meses |
| Responsable
movilidad: Pacual Martínez |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| María Jesús Tejero Reviriego | Ancona | 10-05 | 9 meses |
| Juan Sedeño Zamora | Ancona | 10-05 | 9 meses |
| Adoración López Santana | Leeds | 10-11 | 9 meses |
| Pilar García Martínez | Leeds | 10-11 | 9 meses |
| Silvia Martínez González | Leeds | 10-11 | 4,5 meses |
| Rocío López González | Leeds | 10-11 | 4,5 meses |
| Responsable
movilidad: Juan José Marín |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| Rosa Isabel Jiménez Porté | La Rochelle | 10-04 | 9 meses |
| Cristina González Ascarza | La Rochelle | 10-04 | 9 meses |
| César Cerrillo Martínez | Turín | 10-09 | 3 meses |
| Pilar González Moreno | Pavía | 14-04 | 9 meses |
| Daniel Ramos Figueroa | Pavía | 14-04 | 9 meses |
| Azucena Martín Rubio Orgaz | Turín | 14-05 | 9 meses |
| Eva María Dorado Mora | Turín | 14-05 | 9 meses |
| Daniel Crespo Robledo | Turín | 14-05 | 9 meses |
| Responsable
movilidad: Nicolás García |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| Milagros Mena Octavio | Catania | 10-06 | 9 meses |
| María Elena Castillo Lara | Catania | 10-06 | 9 meses |
| Prado Gómez Laguna | Ferrara | 10-07 | 9 meses |
| Susana Lorente Cabrera | Ferrara | 10-07 | 9 meses |
| Ana María Redondo Arribas | Ferrara | 10-07 | 9 meses |
| Responsable
movilidad: Francisco Ruíz |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| Gaspar Alarcón Sánchez | La Rochelle | 11-01 | 3 meses |
| Responsable
movilidad: María Torres |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| Esmeralda Mata Gómez de Ávila | Bruselas | 12-01 | 3 meses |
| Soraya Martín Manjarrés | Bruselas | 12-01 | 3 meses |
| Responsable
movilidad: Blanca Manzano |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| Nieves Arroyo López | Viena | 13-01 | 6 meses |
| Ana María López Agenjo | Viena | 13-01 | 6 meses |
| Responsable
movilidad: Antonio Antiñolo |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| Teresa Monzón Merchán | Borgoña | 13-02 | 6 meses |
| Rebeca Pérez Pérez | Turín | 13-06 | 6 meses |
| Responsable
movilidad: Virgilia Antón |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| Iván Muñoz Giménez | Saarlandes | 14-01 | 9 meses |
| María del mar García Bejerano | Saarlandes | 14-01 | 9 meses |
| Responsable
movilidad: Enrique Viaña |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| María Ángeles Martín Valero | Trier | 14-02 | 9 meses |
| Responsable
movilidad: Felipe Hernández |
|||
| Beneficiario | Universidad | Programa | Duración |
| Prudencio Magán Sánchez | Verona | 14-06 | 9 meses |