
Usted está en: Inicio > Departamentos de la UCLM > Departamento de Química-Física > Área de química - física
| Curso | Asignatura | Centro | Cuatrim | Carácter | Créditos totales | Créditos teoricos | Créditos laborato. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Enlace quim. y estr. mate. | FCQ-CR | 1º | Troncal | 3 | 3 | 0 |
| 2º | Ampliación Química Física | FCQ-CR | 2º | Obligatoria | 8,5 | 6 | 2,5 |
| 2º | Intr.exp. Química Física | FCQ-CR | Anual | Troncal | 8 | 0 | 8 |
| 2º | Química Física II | FCQ-CR | 1º | Troncal | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Experiment. Química Física | FCQ-CR | 2º | Troncal | 6 | 0 | 6 |
| 3º | Química Física avanzada I | FCQ-CR | 1º | Troncal | 8 | 6 | 2 |
| 3º | Química Física avanzada II | FCQ-CR | 2º | Obligatoria | 7 | 5,5 | 1,5 |
| 4º | CINÉTICA Química avanzada | FCQ-CR | 1º | Optativa | 7 | 4,5 | 3 |
| 4º | Espectrosc. Molecular | FCQ-CR | 2º | Optativa | 7 | 4,5 | 3 |
| 4º | Metodos Matem. Quim.Fisic. | FCQ-CR | 1º | Optativa | 6 | 4,5 | 1,5 |
| Curso | Asignatura | Centro | Cuatrim | Carácter | Créditos totales | Créditos teoricos | Créditos laborato. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Enlace quim. y estr. mate. | FCQ-CR | 1º | Obligatoria | 3 | 3 | 0 |
| 2º | Ampliac. lab. quim.anal.Q.F. | FCQ-CR | 2º | Optativa | 6 | 0 | 6 |
| 2º | Ampliacion quimica Física | FCQ-CR | 2º | Obligatoria | 8,5 | 6 | 2,5 |
| 2º | Introd.Exp.Q-F. Tec.Instr. | FCQ-CR | 2º | Troncal | 6 | 0 | 6 |
| 2º | Quimica Fisica II | FCQ-CR | 1º | Troncal | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Aplic. Tec. Electroquimica | FCQ-CR | 2º | Obligatoria | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Cinética química Aplicada | FCQ-CR | 1º | Troncal | 4,5 | 3 | 1,5 |
| 3º | Termodinam. Quimic. Aplic. | FCQ-CR | 1º | Troncal | 4,5 | 3 | 1,5 |
| 3º | Lab. Ing. Quimica I | FCQ-CR | 1º | Troncal | 6 | 0 | 6 |
| 4º | Quimica de la atmosfera | FCQ-CR | 2º | Optativa | 4,5 | 3 | 1,5 |
* En los cursos 2000-01 y 2001-02 se impartirán, los cursos 3º y 4º, respectivamente, del Plan antiguo.
| Curso | Asignatura | Centro | Cuatrim | Carácter | Créditos totales | Créditos teoricos | Créditos laborato. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Fisico-Quimica de alimentos | FCQ-CR | 2º | Optativa | 6 | 4 | 2 |
| Curso | Asignatura | Centro | Cuatrim | Carácter | Créditos totales | Créditos teoricos | Créditos laborato. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ENLACE QUIM. Y ESTR. MATE. | FCQ-CR | 1º | Troncal | 8 | 6 | 2 |
| 1º | Enlace Quim. y Estr. Mate. | FMA-TO | 1º | Troncal | 8 | 6 | 2 |
| 1º | Fundamentos Quimica | FCQ-CR | 2º | Obligatoria | 8 | 6 | 2 |
| 2º | Introd. Experiment. Quimica Fisica | FMA-TO | 1º | Troncal | 8 | 0 | 8 |
| 2º | Química Física I | FCQ-CR | 1º | Troncal | 6 | 4,5 | 1,5 |
| 2º | Química Física I | FMA-TO | 1º | Troncal | 6 | 4,5 | 1,5 |
| 2º | Química Física II | FCQ-CR | 2º | Troncal | 7,5 | 5,5 | 2 |
| 2º | Química Física II | FMA-TO | 2º | Troncal | 7,5 | 5,5 | 2 |
| 3º | Química Física III | FCQ-CR | 1º | Troncal | 7,5 | 5,5 | 2 |
| 3º | Química Física III | FMA-TO | 1º | Troncal | 7,5 | 5,5 | 2 |
| 3º | Introd. EXP. Química Física | FCQ-CR | 2º | Troncal | 8 | 0 | 8 |
| 4º | Química Física avanzada I | FCQ-CR | 1º | Troncal | 6 | 4,5 | 1,5 |
| 4º | Química Física Avanzada II | FCQ-CR | 2º | Troncal | 6 | 4,5 | 1,5 |
| 5º | Experiment. Química Física | FCQ-CR | 1º | Troncal | 6 | 0 | 6 |
| 5º | Cinética Química Avanzada | FCQ-CR | 2º | Optativa | 7,5 | 4,5 | 3 |
| 5º | Espectrosc. Molecular | FCQ-CR | 1º | Optativa | 7,5 | 4,5 | 3 |
| 5º | Química de la atmósfera | FCQ-CR | 1º | Optativa | 7,5 | 4,5 | 3 |
| 5º | Química computacionaL | FCQ-CR | 2º | Optativa | 4,5 | 2 | 2,5 |
| Curso | Asignatura | Centro | Cuatrim | Carácter | Créditos totales | Créditos teoricos | Créditos laborato. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fundamentos DE Química | FCQ-CR | Anual | Obligatoria | 9 | 6 | 3 |
| 2º | Química Física | FCQ-CR | Anual | Troncal | 9 | 6 | 3 |
| 2º | Laboratorio DE Química II | FCQ-CR | 2º | Troncal | 6 | 0 | 6 |
| 2º | Termodinámica Quím. Aplic. | FCQ-CR | 2º | Troncal | 4,5 | 3 | 1,5 |
| 3º | Cinética Química Aplicada | FCQ-CR | 1º | Troncal | 4,5 | 3 | 1,5 |
| 3º | Laborator. Ing. Química I | FCQ-CR | 1º | Troncal | 6 | 0 | 6 |
| 3º | Ampliación Química Física | FCQ-CR | 1º | Optativa | 4,5 | 3 | 1,5 |
| 3º | Tecnología Electroquim. | FCQ-CR | 2º | Optativa | 4,5 | 3 | 1,5 |
| 5º | Química de la atmósfera | FCQ-CR | 1º | Optativa | 4,5 | 3 | 1,5 |
* En los cursos 2000-01 y 2001-02 se impartirán, los cursos 1º y 2º, respectivamente, del Plan nuevo.
| Curso | Asignatura | Centro | Cuatrim | Carácter | Créditos totales | Créditos teoricos | Créditos laborato. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Química Física de los alimentos | FCQ-CR | 2º | Optativa | 4,5 | 3 | 1,5 |
| Curso | Asignatura | Centro | Cuatrim | Carácter | Créditos totales | Créditos teoricos | Créditos laborato. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Quimica GENERAL | EUITA-CR | 1º | Troncal | 7,5 | 7,5 | 0 |
| 1º | Quimica Agrícola Experim. | EUITA-CR | 1º | Optativa | 4,5 | 0 | 4,5 |
| Curso | Asignatura | Centro | Cuatrim | Carácter | Créditos totales | Créditos teoricos | Créditos laborato. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ-1º | didáctica de la Química | FCQ-CR | 2º | Optativa | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 1º | Historia de la ciencia | EUMA-CR | 2º | Optativa | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 1º | Historia ciencia (esp. Primar-Infant) | EUMA-AB | 2º | Optativa | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 1º | Metodología de la ciencia | EUMA-CR | 2º | Optativa | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 1º | Química Básica | EUMA-CU | 1º | Optativa | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 2º | Química | EUMA-CR | 1º | Troncal | 6 | 6 | 0 |
| 2º | Acustica | EUMA-AB | 1º | Optativa | 4,5 | 4 | 0,5 |
| 2º | CC.Natur.(I):F-Q. Didáct. (ESP. PRIMA) | EUMA-AB | C.C. | Troncal | 6 | 5 | 1 |
| 2º | C.C.Natural.(I):F-Q. Didáct. | EUMA-CU | C.C. | Troncal | 6 | 5 | 1 |
| 2º | CC.Naturaleza y su didáctica | EUMA-AB | 2º | Obligatoria | 4,5 | 3 | 1,5 |
| 2º | El mundo de la energía | EUMA-AB | 2º | Libre Elecc. | 3 | 2,5 | 0,5 |
| 3º | Didáct. CC.Experim. (Esp. musical) | EUMA-AB | 1º | Troncal | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Didáctica de las CC. experimentales (EDUC. Física) | EUMA-CR | 1º | Troncal | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Didáctica de las CC. experimentales (Educ. Musical) | EUMA-CR | 1º | Troncal | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Didáctica de las CC. Experimentales | EUMA-CU | 2º | Obligatoria | 4,5 | 3 | 1,5 |
| 3º | Didáct. CC.Experim. (Esp. Prim.) | EUMA-AB | 1º | Obligatoria | 4,5 | 3 | 1,5 |
| 3º | Prácticum (Esp. Primaria) | EUMA-AB | 1º | Troncal | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 3º | Prácticum | EUMA-CR | 1º | Troncal | 1,5 | 1,5 | 0 |
| Curso | Asignatura | Centro | Cuatrim | Carácter | Créditos totales | Créditos teoricos | Créditos laborato. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ - 1º | Didáctica de la Química | EUMA-CR | 2º | Optativa | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 1º | Historia de la ciencia | EUMA-CR | 2º | Optativa | 6 | 6 | 0 |
| 1º | Historia de la
ciencia (Esp. Primaria) |
EUMA-AB | 1º | Optativa | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 1º | Metodología de la ciencia | EUMA-CR | 2º | Optativa | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 1º | Prácticum | EUMA-CR | 1º | Troncal | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 1º | Química BÁSICA (Esp. Infantil) | Optativa | |||||
| 1º | Química Básica (Esp. Aud. Leng) | EUMA-CU | 1º | Optativa | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 1º | Química Básica (Esp. Especial) | Optativa | |||||
| 2º | Ciencias de la naturaleza I | EUMA-CR | 1º | Troncal | 6 | 5 | 1 |
| 2º | Ciencias de la naturaleza I | EUMA-AB | 1º | Troncal | 6 | 5 | 1 |
| 2º | Ciencias de la naturaleza I | EUMA-CU | 1º | Troncal | 6 | 5 | 1 |
| 2º | Ciencias de la naturaleza y su Didact. | EUMA-AB | 1º | Obligatoria | 4,5 | 3 | 1,5 |
| 2º | El mundo de la energía | EUMA-AB | 1º | Optativa | 4,5 | 3 | 1,5 |
| 3º | Didáctica de las CC. Experimentales | EUMA-AB | 1º | Obligatoria | 4,5 | 3 | 1,5 |
| 3º | Did. CC. Exper. (Esp. Especial) | EUMA-CU | 2º | Obligatoria | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 3º | Did. CC. Exper. (Esp. Aud. y Len) | EUMA-CU | Obligatoria | ||||
| 3º | Practicum | EUMA-AB | 1º | Troncal | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 3º | Conocimiento medio natural,social y cultural | EUMA-AB | 1º | Troncal | 6 | 4 | 2 |
| 3º | Quimica Fundam. (ESP.ED.PRIMA.) | EUMA-CU | 1º | Optativa | 5,5 | 5 | 0 |
| 3º | Conoc. Medio natural,Soc./Cult. | EUMA-CR | 1º | Troncal | 6 | 6 | 0 |
| Curso | Asignatura | Centro | Cuatrim | Carácter | Créditos totales | Créditos teoricos | Créditos laborato. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º - ITI | FISICO Química | EUP-AM | 1º | Troncal | 6 | 6 | 0 |
| ITM - 1º | Fund. Ing. Química | EUP-AM | 1º | Troncal | 9 | 9 | 0 |
| 1º - ITI | Laborat. Química I | EUP-AM | 1º | Troncal | 4,5 | 0 | 4,5 |
| 1º - ITI | Ing.Reacción Química | EUP-AM | 1º | Troncal | 6 | 6 | 0 |
| 1º | Química | EPS-AB | 1º | Obligatoria | 4,5 | 3 | 1,5 |
| 1º | Química | EUITI-TO | 1º | Obligatoria | 4,5 | 3 | 1,5 |
| 2º | Ampliación Química | EUITI-TO | 1º | Optativa | 6 | 4,5 | 1,5 |
| 2º | Electroquimica | EPS-AB | 1º | LIBRE CONFIGUR. | 6 | 3 | 3 |
| 2º - ITI | Laborat. Ing. Química I | EUP-AM | 2º | Troncal | 6 | 0 | 6 |
| Curso | Asignatura | Centro | Cuatrim | Carácter | Créditos totales | Créditos teoricos | Créditos laborato. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bases Químicas del medio ambiente | FMA-TO | 1º | Troncal | 6,5 | 4,5 | 1 |
| 1º | Química de la atmósfera | FMA-TO | 1º | Obligatoria | 6,5 | 4,5 | 2 |
| 3º | Contaminación atmosférica | FMA-TO | 1º | Troncal | 6,5 | 4,5 | 2 |
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 19/07/2012 8:17:49. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA