
Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > Facultad Educación de Ciudad Real > Planes de estudio > Educación Primaria
| Ciclo | Curso | Troncales (T) | Obligatorias (B) | Optativas (O) | Libre Elección (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49,5 | 6 | 6 | |
| 2 | 55,5 | 6 | 9 | ||
| 3 | 45,5 | 9 | 14,5 | 6 | |
| Total | 150,5 | 15 | 20,5 | 21 | |
| Asignaturas Troncales | Créditos | Profesorado | |
|---|---|---|---|
| 45001 | Didáctica General | 9 | Dr. Alejandro Casado Romero |
| 45002 | Psicología de la Educación | 4,5 | Ana I. Callejas Albiñana Amparo Moreno |
| 45006 | Sociología de la Educación | 4,5 | Dra. Gracia Trujillo Barbadillo |
| 45007 | Psicología del Desarrollo en Edad Escolar | 4,5 | |
| 45009 | Organización del Centro Escolar | 4,5 | Félix Rubio |
| 45101 | Lengua Española su Didáctica | 9 | Dr. Ángel Cano Vela |
| 45102 | Matemáticas y su Didáctica | 9 | Gabriel Fernández García |
| Uno de los dos idiomas | |||
| 45202 | Idioma Extranjero y su Didáctica: Inglés | 4,5 | Mercedes Enríquez de Salamanca Santigosa |
| 45242 | Idioma Extranjero y su Didáctica: Francés | 4,5 | Dr. Pablo Rodríguez García |
| Asignaturas Optativas | Créditos | Profesorado | |
| 45026 | Doctrina Católica y su Pedagogía I | 6 | Arcángel Moreno |
| 45140 | Antropología Filosófica | 6 | Justino Serrano Moraga |
| 45142 | Historia de la Ciencia | 6 | Dr. Emilio Martínez Torres |
| 45148 | Geología Ambiental | 6 | Dra. Juliana Parras Armenteros |
Optativas DE 1º: 6 créditos
| Asignaturas Troncales | Créditos | Profesorado | |
|---|---|---|---|
| 45010 | Bases Psicológicas de la Educación Especial | 4,5 | Montserrat Hurtado Molist |
| 45011 | Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación | 4,5 | Dr. José A. Sánchez Migallón |
| 45016 | Bases Pedagógicas de la Educación Especial | 4,5 | Dr. Pedro Rojas del Álamo |
| 45104 | Literatura Española y su Didáctica | 9 | Dra. Maria Rosario Irisarri Juste |
| 45107 | Ciencias Sociales I | 6 | Óscar Jerez García |
| 45106 | Ciencias de la Naturaleza I | 6 | Dr. Andrés Vázquez Morcillo Dr. Emilio Martínez Torres |
| 45110 | Didáctica de las Matemáticas | 6 | Gabriel Fernández García |
| 45109 | Ciencias Sociales II | 6 | Dra. Mª Paz Ladrón de Guevara Flores |
| 45108 | Ciencias de la Naturaleza II | 9 | Juliana Parras / Irene Pinacho |
| 45105 | Educación Física y su Didáctica I | 9 | José Luís López López-Menchero |
Optativas de 2º: 0 créditos
| Asignaturas Troncales | Créditos | Profesorado | |
|---|---|---|---|
| 45021 | Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación | 4,5 | Jesús González Monroy |
| 45112 | Didáctica de la CC. Sociales | 4,5 | María de los Ángeles Rodríguez Domenech |
| 45113 | Didáctica de la Expresión Musical | 4,5 | Ángel Vázquez Morcillo |
| 45114 | Didáctica de la Expresión Plástica | 4,5 | Francisco Mengual Cloquell |
| 45111 | Didáctica de las CC. Experimentales | 4,5 | Irene Pinacho Sánchez |
| 45200 | Prácticas de Enseñanza | 32 | Montserrat Hurtado Molist |
| Asignaturas Optativas | Créditos | Profesorado | |
| 45029 | Doctrina Católica y su Pedagogía II | 6 | Arcángel Moreno |
| 45140 | Antropología Filosófica | 6 | Justino Serrano Moraga |
| 45151 | Manualidades | 5,5 | Mercedes López de los Mozos Muñoz |
| 45048 | Prácticas de Campo | 4,5 | Dra. Juliana Parras Armenteros |
| 45119 | Historia Contemporánea de España | 5,5 | Dra. Mª Paz Ladrón de Guevara |
| 45141 | Métodos de lectura y escritura | 5,5 | Dr. Ángel Cano Vela |
| 45143 | Las culturas humanas anteriores a la aparición de la escritura | 4,5 | Dra. Mª Paz Ladrón de Guevara |
| 45144 | Historia del Arte Actual | 4,5 | Isabel Rodrigo Villena |
| 45145 | Geografía del Entorno | 5,5 | María de los Ángeles Rodríguez Domenech |
| 45146 | Estadística I. Descriptiva | 4,5 | Gabriel Fernández García |
| 45147 | Estadística II. Inferencial | 4,5 | Gabriel Fernández García |
| 45149 | Educación para la Salud | 4,5 | Irene Pinacho Sánchez |
| 45150 | Laboratorio de Física | 4,5 | Dr. Andrés Vázquez Morcillo |
Optativas DE 3º: 14,5 créditos
| Asignaturas Optativas | Créditos | Profesorado | ECTS/Curso | |
|---|---|---|---|---|
| 45802 | Procesos Psicológicos Básicos | 6 | Dra. Mª Luz López Delgado | 2º |
| 45801 | Métodos de Investigación y Diagnostico en Psicopedagogía | 6 | Ana I. Callejas Albiñana | 3º |
| 45803 | Psicología de la Personalidad | 6 | José Mª Mateos-Aparicio Naranjo | 2º |
| 45804 | Psicología Social | 6 | Montserrat Hurtado Molist | 3º |
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 19/07/2012 12:18:47. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA