
Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > Facultad Educación de Ciudad Real > Planes de estudio > Educación infantil
| Ciclo | Curso | Troncales (T) | Obligatorias (B) | Optativas (O) | Libre Elección (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49,5 | 10,5 | 6 | |
| 2 | 36 | 21 | 6 | 9 | |
| 3 | 41 | 16,5 | 4,5 | 6 | |
| Total | 126,5 | 37,5 | 21 | 21 | |
| Asignaturas Troncales | Créditos | Profesorado | |
|---|---|---|---|
| 45001 | Didáctica General | 9 | Dr. Alejandro Casado Romero |
| 45002 | Psicología de la Educación | 4,5 | Amparo Moreno |
| 45006 | Sociología de la Educación | 4,5 | Dra. Gracia Trujillo Barbadillo |
| 45007 | Psicología del Desarrollo en Edad Escolar | 4,5 | |
| 45009 | Organización del Centro Escolar | 4,5 | Ana Beatriz Sebastia |
| 45003 | Lengua Española su Didáctica I | 6 | Dr. Ángel Cano Vela |
| 45008 | Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica | 6 | Mª Isabel Espejo Carmona |
| 45066 | Conocimiento del Medio Social y Cultural y su Didáctica | 4,5 | Dr. Óscar Jerez |
| 45426 | Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica | 6 | Dra. Margarita Marín Rodríguez |
| Asignaturas Optativas | Créditos | Profesorado | |
| 45026 | Doctrina Católica y su Pedagogía I | 4,5 | Arcángel Moreno |
| 45059 | Historia del Entorno | 4,5 | Dra. Mª Paz Ladrón de Guevara |
| 45060 | Metodología Científica | 4,5 | Dr. Emilio Martínez Torres |
| 45062 | Manualidades | 6 | Pedro Donaire Muñoz |
| 45063 | Historia del Arte Contemporáneo | 6 | Isabel Rodrigo Villena |
Optativas 1º: 1,5 créditos
| Asignaturas Troncales | Créditos | Profesorado | |
|---|---|---|---|
| 45010 | Bases Psicológicas de la Educación Especial | 4,5 | Montserrat Hurtado Molist |
| 45011 | Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación | 4,5 | Prado Fernández Crespo |
| 45012 | Lengua Española y su Didáctica II | 6 | Dra. Consuelo Izquierdo Moral |
| 45013 | Conocimiento del Medio Natural y su Didáctica | 4,5 | Dra. Juliana Parras Armenteros |
| 45014 | Desarrollo Psicomotor | 6 | Dr. David Gutiérrez Díaz del Campo |
| 45015 | Didáctica de las Matemáticas para la Educación Infantil | 6 | Dra. Margarita Marín Rodríguez |
| 45016 | Bases Pedagógicas de la Educación Especial | 4,5 | Dr. Pedro Rojas del Álamo |
| 45017 | Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica | 6 | Francisco Mengual Cloquell |
| 45018 | Didáctica de la Expresión Musical | 6 | Dr. Juan José Pastor Comín |
| 45019 | Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica | 4,5 | Dra. Juliana Parras Armenteros |
| 45020 | Ciencias del Medio Social y Cultural y su Didáctica | 4,5 |
Francisco Zamora Soria
María de los Ángeles Rodríguez Domenech |
| Asignaturas Optativas | Créditos | Profesorado | |
| 45029 | Doctrina Católica y su Pedagogía II | 6 | Arcángel Moreno |
| 45032 | Historia de la Educación en España | 4,5 | Prado Fernández Crespo |
| 45061 | Taller de Matemáticas | 6 | Dra. Margarita Marín Rodríguez |
Optativas 2º: 6 créditos
| Asignaturas Troncales | Créditos | Profesorado | |
|---|---|---|---|
| 45021 | Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación | 4,5 | Ana Beatriz Sebastia |
| 45022 | Literatura Infantil | 4,5 | José Vicente Salido López |
| 45023 | Didáctica de la Expresión Plástica | 6 | Pedro Donaire Muñoz |
| 45024 | Animación a la Lectura y Comentario de Textos | 4,5 | José Vicente Salido López |
| 45025 | Educación Física y su Didáctica | 6 | Dr. Emilio Nieto López |
| 45100 | Prácticas de Enseñanza | 32 | Montserrat Hurtado Molist |
| Asignaturas Optativas | Créditos | Profesorado | |
| 45035 | Doctrina Católica y su Pedagogía III | 6 | Arcángel Moreno |
| 45064 | Psicología de la Educación Infantil | 4,5 | Juana Royanes Romo |
| 45065 | Didáctica de la Expresión Plástica II | 4,5 | Pedro Donaire Muñoz |
Optativas de 3º: 4,5 créditos
| Asignaturas Optativas | Créditos | Profesorado | |
|---|---|---|---|
| 45802 | Procesos Psicológicos Básicos | 6 | Dra. Mª Luz López Delgado |
| 45801 | Métodos de Investigación y Diagnostico en Psicopedagogía | 6 | Ana I. Callejas Albiñana |
| 45803 | Psicología de la Personalidad | 6 | José Mª Mateos-Aparicio Naranjo |
| 45804 | Psicologia Social | 6 | Montserrat Hurtado Molist |
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 19/07/2012 12:18:47. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA