
Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > Facultad Educación de Ciudad Real > Planes de estudio > Educación Física
| Ciclo | Curso | Troncales (T) | Obligatorias (B) | Optativas (O) | Libre Elección (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 43.5 | 10.5 | 9 | 9 | |
| 3 | 54.5 | 4.5 | 6 | 6 | |
| Total | 143 | 21 | 21 | 21 | |
| Asignaturas Troncales | Créditos | Profesorado | |
|---|---|---|---|
| 45001 | Didáctica General | 9 | Dra. Julia Mora |
| 45002 | Psicología de la Educación | 4,5 | Ana I. Callejas Albiñana Amparo Moreno |
| 45006 | Sociología de la Educación | 4,5 | Ángel Zarco Rubio |
| 45007 | Psicología del Desarrollo en Edad Escolar | 4,5 | Ana I. Callejas Albiñana |
| 45009 | Organización del Centro Escolar | 4,5 | Ana Beatriz Sebastia |
| 45201 | Lengua y Literatura y su Didáctica | 9 | Dr. Isidoro Villalobos Racionero |
| 45401 | Educación Física de Base | 6 | Ángel Olivas Bravo |
| 45402 | Bases Teóricas de la Educación Física | 4,5 | Dr. Alberto Pinto Gil |
| Uno de los dos idiomas | |||
| 45103 | Idioma Extranjero y su Didáctica: Inglés | 4,5 | Mercedes Enríquez de Salamanca Santigosa |
| 45242 | Idioma Extranjero y su Didáctica: Francés | 4,5 | Dr. Pablo Rodríguez García |
| Asignaturas Optativas | Créditos | Profesorado | |
| 45026 | Doctrina Católica y su Pedagogía I | 6 | Arcángel Moreno |
| 45142 | Historia de la Ciencia | 6 | Dr. Emilio Martínez Torres |
| 45421 | Actividades en la Naturaleza | 6 | Dr. Emilio Nieto López |
Optativas de 1º: 6 créditos
| Asignaturas Troncales | Créditos | Profesorado | |
|---|---|---|---|
| 45010 | Bases Psicológicas de la Educación Especial | 4,5 | Montserrat Hurtado Molist |
| 45011 | Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación | 4,5 | Dr.José A. Sánchez Migallón |
| 45016 | Bases Pedagógicas de la Educación Especial | 4,5 | Dr. Pedro Rojas del Álamo |
| 45004 | Matemática y su Didáctica | 6 | José L. Carcavilla Fernández |
| 45407 | Iniciación Deportiva | 6 | Dr. David Gutiérrez Díaz del Campo |
| 45403 | Educación Artística y su Didáctica | 6 | Mercedes López de los Mozos Ana C. Díaz |
| 45404 | Aprendizaje y Desarrollo Motor | 6 | Ángel Olivas Bravo |
| 45405 | Juego, Ocio y Recreación | 4,5 | José Luís López López-Menchero |
| 45406 | Bases Biológicas y Fisiológicas del Movimiento | 6 | Ángel Olivas Bravo |
| 45427 | Educación Física y su Didáctica I | 6 | Dr. David Gutiérrez Díaz del Campo |
| Asignaturas Optativas | Créditos | Profesorado | |
| 45029 | Doctrina Católica y su Pedagogía II | 6 | Arcángel Moreno |
| 45060 | Metodología Científica | 4,5 | Dr. Emilio Martínez Torres |
| 45422 | Las Instalaciones Deportivas y su Gestión | 4,5 | Dr. Alberto Pinto Gil |
| 45423 | Los Estilos Lingüísticos | 4,5 | Dr. Isidoro Villalobos Racionero |
| 45424 | Matemáticas y Juegos: Aplicaciones Didácticas | 4,5 | José L. Carcavilla Fernández |
| 45511 | Educación Física para a.c.n.e.e. | 4,5 | José Luís López López-Menchero |
Optativas de 2º: 9 créditos
| Asignaturas Troncales | Créditos | Profesorado | |
|---|---|---|---|
| 45021 | Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación | 4,5 | Jesús González Monroy |
| 45215 | Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural | 6 | Dr. Emilio Martínez Francisco Zamora Soria |
| 45408 | Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico | 6 | Dr. Alberto Pinto Gil |
| 45409 | Educación Física y su Didáctica II | 6 | Dr. Emilio Nieto López |
| 45410 | Expresión Corporal | 4,5 | Juan José Espadas Pavón |
| 45500 | Prácticas de Enseñanza | 32 | Montserrat Hurtado Molist |
| Asignaturas Optativas | Créditos | Profesorado | |
| 45035 | Doctrina Católica y su Pedagogía III | 6 | Arcángel Moreno |
| 45425 | El Ritmo Expresivo, la Danza y el Baile | 4,5 | Juan José Espadas Pavón |
Optativas de3º: 6 créditos
| Asignaturas Optativas | Créditos | Profesorado | ECTS/Curso | |
|---|---|---|---|---|
| 45802 | Procesos Psicológicos Básicos | 6 | Dra. Mª Luz López Delgado | 2º |
| 45801 | Métodos de Investigación y Diagnostico en Psicopedagogía | 6 | Ana I. Callejas Albiñana | 3º |
| 45803 | Psicología de la Personalidad | 6 | José Mª Mateos-Aparicio Naranjo | 2º |
| 45804 | Psicología Social | 6 | Montserrat Hurtado Molist | 3º |
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 19/07/2012 12:18:47. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA