
Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > EUP-Almadén > Docencia > I.T. de Minas en Explotación de Minas
Centro:(106) E.U. Politéctica de Almadén
Estudios:I.T. Minas. Especialidad en Explotacion de minas
Código de plan: 127
Estudios: 56
Grupo: 1
Carga lectiva global: 225 Créditos
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 19401 | Fundamentos Físicos de la Ingeniería(2) | A | 10.5 | 8.5 | |
| 19402 | Fundamentos Químicos de la Ingeniería(2) | A | 9 | 7.2 | ||
| 19403 | Mineralogía, Petrografía y Recursos Geológicos(2) | C | 1 | 6 | 4.8 | |
| 19404 | Fundamentos Matemáticos I (Cálculo)(2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 19405 | Fundamentos Matemáticos II (Álgebra)(2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 19406 | Fundamentos de Informática(2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 19407 | Expresión Gráfica(2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| 19408 | Topografía y sistemas Cartográficos(2) | C | 2 | 6 | 4.8 | |
| 19409 | Geología General(2) | C | 2 | 6 | 4.8 | |
| 19201 | Yacimientos Minerales (2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| Libre Elección | 6 | 5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 19302 | Tecnología de la Prospección Minera (2) | A | 9 | 7 | |
| 19412 | Teoría de Estructuras (2) | A | 9 | 7 | ||
| 19202 | Tecnología Mineralúrgica (2) | C | 1 | 7.5 | 6 | |
| 19414 | Economía (2) | C | 1 | 6 | 4.8 | |
| 19304 | Topografía Subterránea (2) | C | 1 | 6 | 4.8 | |
| 19305 | Hidráulica Aplicada (2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 19410 | Tecnología Eléctrica (2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| 19203 | Explosivos< (2)/td> | C | 2 | 7.5 | 6 | |
| Optativas | 12 | 10 | ||||
| Libre Elección | 6 | 5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 19204 | Tecnología de la Explotación de Minas | A | 12 | 9.6 | |
| 19418 | Construcciones Mineras | A | 9 | 7.5 | ||
| 19308 | Legislación y Seguridad Minera | A | 9 | 7.2 | ||
| 19309 | Ingeniería y Morfología del Terreno | C | 1 | 6 | 4.8 | |
| 19420 | Proyectos | C | 1 | 6 | 5 | |
| 19205 | Obras Subterráneas de Ingeniería Civil | C | 2 | 6 | 4.8 | |
| 9008 | Proyecto Fin de Carrera | 6 | 5 | |||
| Optativas | 12 | 10 | ||||
| Libre Elección | 10.5 | 8.5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 86107 | Ofimática Aplicada a la Ingeniería | C | 2 | 6 | 5 |
| Tercero | 86108 | Ingeniería de Vehículos | C | 2 | 6 | 5 |
| Tercero | 86158 | Tecnologías para la Cooperación al Desarrollo | C | 2 | 4.5 | 3.5 |
| Tercero | 86159 | Ingeniería del Mantenimiento | C | 1 | 4.5 | 3.5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Itinerario | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 19426 | Inglés Técnico Minero | C | 2 | 6 | 5 | |
| Tercero | 19426 | Inglés Técnico Minero | C | 1 | 6 | 5 | |
| Segundo | 19427 | Historia de la Ciencia y de la Técnica | C | 2 | IT1 | 6 | 5 |
| Segundo | 19428 | Ciencia e Ingeniería de Materiales (2) | C | 2 | IT1 | 6 | |
| Segundo | 19429 | Dibujo Industrial (2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| Segundo | 19313 | Ingeniería Fluidomecánica (2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| Segundo | 19314 | Termodinámica Aplicada y Sistemas Energéticos (2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| Segundo | 19315 | Teledetección y GIS (2) | C | 2 | IT2 | 6 | 5 |
| Tercero | 19206 | Medio Ambiente Minero | C | 1 | IT1/IT2 | 6 | |
| Tercero | 19207 | Planificación y Servicios Generales en Minería | C | 2 | IT1 | 6 | 5 |
| Tercero | 19431 | Gestión de Proyectos | C | 2 | 6 | 5 | |
| Tercero | 19432 | Instalaciones Generales Eléctricas | C | 2 | IT1 | 6 | 5 |
| Tercero | 19433 | Control Estadístico de la Calidad | C | 1 | 6 | 5 | |
| Tercero | 19208 | Plantas de Tratamiento (1) | C | 2 | IT2 | 6 | |
| Tercero | 19209 | Ingeniería Geológica | C | 1 | IT2 | 6 | 4.8 |
(1) Asignatura no ofertada para el curso 2011-12
(2) Sin docencia para el curso 2011-12
Cuenta con 2 Itinerarios en función de las Optativas Elegidas
(*) Para conseguir el Itinerario deben cursarse obligatoriamente 3 asignaturas del mismo.
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 21/06/2011 11:11:11. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA