
Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > EUP-Almadén > Docencia > I.T.I. Química Industrial
Centro:(106) E.U. Politéctica de Almadén
Estudios:I.T. Industrial. Especialidad en Química Industrial
Código de plan: 138
Estudios: 59
Grupo: 6
Carga lectiva global: 225 Créditos
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 20301 | Fundamentos Físicos de la Ingeniería(2) | A | 10.5 | 8.5 | |
| 20302 | Expresión Gráfica y Dibujo Asistido por Ordenador(2) | C | 1 | 7.5 | 6 | |
| 20303 | Fundamentos de Química(2) | C | 1 | 6 | 4.8 | |
| 20304 | Fundamentos Matemáticos I (Cálculo)(2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20305 | Fundamentos Matemáticos II (Álgebra)(2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20306 | Química Industrial I(2) | C | 1 | 4.5 | 3.6 | |
| 20307 | Laboratorio de Química I(2) | C | 2 | 4.5 | 3.6 | |
| 20308 | Físico-Química(2) | C | 2 | 6 | 4.8 | |
| 20309 | Fundamentos de Informática(2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| 20310 | Métodos Estadísticos en la Ingeniería(2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| 20311 | Química Analítica(2) | C | 2 | 6 | 4.8 | |
| Libre Elección | 6 | 5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 20312 | Ingeniería de la Reacción Química (2) | C | 1 | 6 | 4.8 |
| 20313 | Operaciones Básicas I (2) | C | 1 | 4.5 | 3.6 | |
| 20314 | Química Orgánica (2) | C | 1 | 6 | 4.8 | |
| 20315 | Electricidad (2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20316 | Ingeniería Térmica (2) | C | 1 | 4.5 | 3.6 | |
| 20317 | Ciencias de los Materiales (2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20318 | Administración de Empresas y Organización de la Producción (2) | C | 2 | 6 | 4.8 | |
| 20319 | Laboratorio de Ingeniería Química I (2) | C | 2 | 6 | 4.8 | |
| 20320 | Laboratorio de Química II (2) | C | 2 | 4.5 | 3.6 | |
| 20321 | Química Industrial II (2) | C | 2 | 4.5 | 3.6 | |
| 20322 | Ampliación de Matemática para I.T.I. En Química Industrial (2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| Optativas | 6 | 5 | ||||
| Libre Elección | 10.5 | 8.5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 20323 | Control e Instrumentación de Procesos Químicos | C | 1 | 6 | 5 |
| 20324 | Operaciones Básicas II | C | 1 | 4.5 | 3.6 | |
| 20325 | Oficina Técnica | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20326 | Diseño de Equipos | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20327 | Análisis Instrumental | C | 1 | 6 | 4.8 | |
| 20328 | Laboratorio de Ingeniería Química II | C | 2 | 6 | 5 | |
| 20329 | Química Industrial III | C | 2 | 4.5 | 3.6 | |
| 20330 | Operaciones de Separación | C | 2 | 4.5 | 3.6 | |
| 9013 | Proyecto Fin de Carrera | 6 | 5 | |||
| Optativas | 18 | 15 | ||||
| Libre Elección | 6 | 5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 86107 | Ofimática Aplicada a la Ingeniería | C | 2 | 6 | 5 |
| Tercero | 86108 | Ingeniería de Vehículos | C | 2 | 6 | 5 |
| Tercero | 86158 | Tecnologías para la Cooperación al Desarrollo | C | 2 | 4.5 | 3.5 |
| Tercero | 86159 | Ingeniería del Mantenimiento | C | 1 | 4.5 | 3.5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Itinerario | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 20128 | Inglés Técnico | C | 2 | IT1/IT2 | 6 | 5 |
| Tercero | 20128 | Inglés Técnico | C | 1 | IT1/IT2 | 6 | 5 |
| Segundo | 20331 | Óptica Instrumental (2) | C | 2 | IT1 | 6 | 4.8 |
| Segundo | 20332 | Mineralogía Aplicada (1) | C | 2 | 6 | ||
| Segundo | 20333 | Tratamiento de Aguas (2) | C | 2 | IT1 | 6 | 4.8 |
| Tercero | 20140 | Optimización y Simulación (1) | C | 1 | 6 | ||
| Tercero | 20141 | Gestión de Proyectos | C | 2 | 6 | 5 | |
| Tercero | 20334 | Contaminación Atmosférica y Residuos Sólidos | C | 1 | IT1 | 6 | 4.8 |
| Tercero | 20335 | Petroquímica | C | 1 | IT2 | 6 | 5 |
| Tercero | 20336 | Plásticos y su Tecnología | C | 2 | IT2 | 6 | 4.8 |
| Tercero | 20337 | Refino del Petróleo | C | 2 | 6 | 4.8 | |
| Tercero | 20338 | Instalaciones Generales Eléctricas | C | 2 | 6 | 5 | |
| Tercero | 20339 | Control Estadístico de la Calidad (2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| Tercero | 20340 | Química Macromolecular | C | 2 | IT2 | 6 | 5 |
| Tercero | 20341 | Industrias Agroalimentarias | C | 2 | 6 | 4.8 |
(1) Asignatura no ofertada para el curso 2011-12
(2) Sin docencia para el curso 2011-12
Cuenta con 2 Itinerarios, siendo necesario cursar sus asignaturas para obtenerlo:
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 21/06/2011 11:11:13. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA