
Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > EUP-Almadén > Docencia > I.T.I. Mecánica
Centro:(106) E.U. Politéctica de Almadén
Estudios:I.T. Industrial. Especialidad en Mecánica
Código de plan: 111
Estudios: 61
Grupo: 5
Carga lectiva global: 225 Créditos
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 20201 | Fundamentos Físicos de la Ingeniería(2) | A | 10.5 | 8.5 | |
| 20203 | Expresión Gráfica y Dibujo Asistido por Ordenador I(2) | C | 1 | 7.5 | 6 | |
| 20204 | Fundamentos de Ciencia de Materiales(2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20206 | Fundamentos Matemáticos I (Cálculo)(2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20207 | Fundamentos Matemáticos II (Álgebra)(2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20208 | Química(2) | C | 1 | 4.5 | 3.6 | |
| 20209 | Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador II(2) | C | 2 | 4.5 | 3.6 | |
| 20211 | Fundamentos de Informática(2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| 20212 | Métodos Estadísticos de la Ingeniería(2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| 20213 | Ampliación de Matemáticas para la Ingeniería Mecánica(2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| 20214 | Gestión de la Calidad y Metrología(2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| Libre Elección | 6 | 5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 20215 | Ingeniería Térmica (2) | A | 9 | 7.2 | |
| 20217 | Elasticidad y Resistencia de Materiales (2) | A | 9 | 7 | ||
| 20218 | Fundamentos de Tecnología Eléctrica (2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20219 | Ingeniería Fluidomecánica (2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20220 | Mecánica y Teoría de Mecanismos I (2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20221 | Aleaciones para Ingeniería Mecánica (2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| 20222 | Administración de Empresas y Organización de la Producción (2) | C | 2 | 6 | 4.8 | |
| 20223 | Tecnología Mecánica (2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20224 | Mecánica y Teoría de Mecanismos II (2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| Optativas | 6 | 5 | ||||
| Libre Elección | 10.5 | 8.5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 20225 | Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales | A | 9 | 7.5 | |
| 20226 | Diseño de Máquinas | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20227 | Oficina Técnica | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20228 | Estructuras Metálicas y de Hormigón | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20229 | Instalaciones Mecánicas | C | 1 | 7.5 | 6 | |
| 20230 | Ingeniería de Uniones | C | 2 | 4.5 | 3.5 | |
| 20231 | Instalaciones Eléctricas | C | 2 | 4.5 | 3.5 | |
| 9012 | Proyecto Fin de Carrera | 6 | 5 | |||
| Optativas | 18 | 15 | ||||
| Libre Elección | 6 | 5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 86107 | Ofimática Aplicada a la Ingeniería | C | 2 | 6 | 5 |
| Tercero | 86108 | Ingeniería de Vehículos | C | 2 | 6 | 5 |
| Tercero | 86158 | Tecnologías para la Cooperación al Desarrollo | C | 2 | 4.5 | 3.5 |
| Tercero | 86159 | Ingeniería del Mantenimiento | C | 1 | 4.5 | 3.5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Itinerario | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 20128 | Inglés Técnico | C | 2 | 6 | 5 | |
| Tercero | 20128 | Inglés Técnico | C | 1 | 6 | 5 | |
| Segundo | 20134 | Dibujo Industrial (2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| Segundo | 20232 | Materiales Avanzados (1) | C | 2 | 6 | ||
| Tercero | 20135 | Prevención y Seguridad en el Trabajo(3) | C | 1 | 6 | 4.8 | |
| Tercero | 20136 | Control Estadístico de la Calidad (2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| Tercero | 20140 | Optimización y Simulación (1) | C | 1 | 6 | ||
| Tercero | 20141 | Gestión de Proyectos | C | 2 | IT1/IT2 | 6 | 5 |
| Tercero | 20233 | Ampliación de Diseño de Máquinas | C | 2 | IT1 | 6 | 5 |
| Tercero | 20234 | Automatización de la Producción | C | 2 | IT1 | 6 | 5 |
| Tercero | 20235 | Complementos de Estructuras Metálicas y de Hormigón | C | 2 | IT2 | 6 | 5 |
| Tercero | 20236 | Complementos de Instal. Industr. y en Edificios | C | 2 | IT2 | 6 | 5 |
| Tercero | 20237 | Ingeniería Mecánica Asistida por Ordenador (1) | C | 1 | 6 | 5 | |
| Tercero | 20238 | Obra Civil en Ingeniería Mecánica | C | 1 | IT2 | 6 | 4.8 |
| Tercero | 20239 | Transportes | C | 2 | IT1 | 6 | 5 |
(1) Asignatura no ofertada para el curso 2011-12
(2) Sin docencia para el curso 2011-12
(3) Límite de 5 matrículas de Libre Configuración
Cuenta con 2 Itinerarios en función de las Optativas Elegidas
(*) Para conseguir el Itinerario deben cursarse obligatoriamente 3 asignaturas del mismo.
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 21/06/2011 11:11:12. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA