
Usted está en: Inicio > Facultades y escuelas > EUP-Almadén > Docencia > I.T.I. Eléctrica
Centro:(106) E.U. Politéctica de Almadén
Estudios:I.T. Industrial. Especialidad en Electricidad
Código de plan: 136
Estudios: 58
Grupo: 4
Carga lectiva global: 225 Créditos
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 20101 | Fundamentos Físicos de la Ingeniería(2) | A | 10.5 | 8.5 | |
| 20102 | Expresión Gráfica y Dibujo Asistido por Ordenador(2) | C | 1 | 7.5 | 6 | |
| 20103 | Circuitos I(2) | C | 1 | 7.5 | 6 | |
| 20104 | Fundamentos Matemáticos I (Cálculo)(2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20105 | Fundamentos Matemáticos II (Álgebra)(2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20106 | Química(2) | C | 1 | 4.5 | 3.6 | |
| 20107 | Fundamentos de Informática(2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| 20108 | Teoría de Mecanismos y Estructuras(2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| 20109 | Métodos Estadísticos de la Ingeniería(2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| 20110 | Electrometría(2) | C | 2 | 3 | 2.5 | |
| 20111 | Ampliación de Matemáticas para Ingeniería Eléctrica(2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| Libre Elección | 6 | 5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 20112 | Máquinas Eléctricas (2) | A | 12 | 10 | |
| 20113 | Electrónica Industrial (2) | A | 10.5 | 8.5 | ||
| 20114 | Materiales Eléctricos y Magnéticos (2) | C | 1 | 3 | 2.5 | |
| 20115 | Circuitos II (2) | C | 1 | 4.5 | 3.5 | |
| 20116 | Obra Civil en Ingeniería Eléctrica (2) | C | 1 | 6 | 4.8 | |
| 20117 | Instalaciones Generales (2) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20118 | Administración de Empresas y Organización de la Producción (2) | C | 2 | 6 | 4.8 | |
| 20119 | Centrales Eléctricas I (2) | C | 2 | 4.5 | 3.5 | |
| 20120 | Transporte I (Líneas de Alta Tensión) (2) | C | 2 | 6 | 5 | |
| Optativas | 6 | 5 | ||||
| Libre Elección | 10.5 | 8.5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 20121 | Instalaciones Eléctricas | A | 9 | 7 | |
| 20122 | Oficina Técnica | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20123 | Centrales Eléctricas II | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20124 | Transporte II (Subestaciones y Centros) | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20125 | Electrónica de Potencia | C | 2 | 6 | 4.8 | |
| 20126 | Regulación Automática | C | 1 | 6 | 5 | |
| 20127 | Control y Aplicación de Máquinas Eléctricas | C | 2 | 6 | 5 | |
| 9011 | Proyecto Fin de Carrera | 6 | 5 | |||
| Optativas | 18 | 15 | ||||
| Libre Elección | 6 | 5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 86107 | Ofimática Aplicada a la Ingeniería | C | 2 | 6 | 5 |
| Tercero | 86108 | Ingeniería de Vehículos | C | 2 | 6 | 5 |
| Tercero | 86158 | Tecnologías para la Cooperación al Desarrollo | C | 2 | 4.5 | 3.5 |
| Tercero | 86159 | Ingeniería del Mantenimiento | C | 1 | 4.5 | 3.5 |
| Curso | Código | Denominación | Per | Cuatr | Itinerario | Créditos | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 20128 | Inglés Técnico | C | 2 | IT1/IT2 | 6 | 5 |
| Tercero | 20128 | Inglés Técnico | C | 1 | IT1/IT2 | 6 | 5 |
| Segundo | 20129 | Ingeniería Fluidomecánica (2) | C | 2 | IT1 | 6 | 5 |
| Segundo | 20130 | Termodinámica Aplicada y Sistemas Energéticos (2) | C | 2 | IT1 | 6 | 5 |
| Segundo | 20131 | Legislación Industrial (2) | C | 2 | IT2 | 6 | 4.8 |
| Segundo | 20134 | Dibujo Industrial (2) | C | 2 | IT1/IT2 | 6 | 5 |
| Tercero | 20132 | Gestión Energética Industrial Y Energías Renovables | C | 1 | IT1 | 6 | 5 |
| Tercero | 20133 | Instrumentación Industrial | C | 1 | IT1 | 6 | 4.5 |
| Tercero | 20135 | Prevención y Seguridad en el Trabajo(3) | C | 1 | IT1 | 6 | 4.8 |
| Tercero | 20136 | Control Estadístico de la Calidad (2) | C | 1 | IT1 | 6 | 5 |
| Tercero | 20137 | Luminotecnia | C | 2 | IT2 | 6 | 4.5 |
| Tercero | 20138 | Simulación de Circuitos y Programación de Autómatas | C | 2 | IT2 | 6 | 4.8 |
| Tercero | 20139 | Domótica | C | 1 | IT2 | 6 | 5 |
| Tercero | 20140 | Optimización y Simulación (1) | C | 1 | IT2 | 6 | |
| Tercero | 20141 | Gestión de Proyectos | C | 2 | IT2 | 6 | 5 |
(1) Asignatura no ofertada para el curso 2011-12
(2) Sin docencia para el curso 2011-12
(3) Límite de 5 matrículas de Libre Configuración
Cuenta con 2 Itinerarios:
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 21/06/2011 11:11:13. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA