
Usted está en: Inicio > Facultades y Escuelas > Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo > Grado en Administración y Dirección de Empresas > Plan de estudios
| Estudio | Grado en Administración y Dirección de Empresas |
| Plan: | 318 |
| Centro | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (To) |
| BOE | 4-3-2010 |
| Carga Lectiva | 240 Ects |
| Formación Básica (Fb) | Oligatorias (B) | Optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Grado |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 126 | 30 | 12 | 12 |
| Código Asignatura | Denominación asignatura | Carácter | Semestre | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 54300 | Introducción a la economía | Básica | 1º | 4,5 |
| 54301 | Contabilidad general | Obligatoria | 1º | 4,5 |
| 54302 | Historia económica mundial y de España | Básica | 1º | 6 |
| 54303 | Derecho de la empresa | Básica | 1º | 6 |
| 54304 | Matemáticas I para la empresa | Básica | 1º | 6 |
| Total créditos ECTS primer semestre | 27 | |||
| 54300 | Introducción a la economía | Básica | 2º | 4,5 |
| 54301 | Contabilidad general | Obligatoria | 2º | 4,5 |
| 54305 | Matemáticas II para la empresa | Básica | 2º | 6 |
| 54306 | Estadística empresarial | Básica | 2º | 6 |
| 54307 | Fundamentos de administración de empresas | Básica | 2º | 6 |
| 54308 | Matemáticas de las operaciones financieras | Obligatoria | 2º | 6 |
| Total créditos ECTS segundo semestre | 33 | |||
| Total créditos ECTS primer curso | 60 | |||
| Código Asignatura | Denominación asignatura | Carácter | Semestre | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 54309 | Economía internacional | Básica | 1º | 4,5 |
| 54310 | Política económica | Obligatoria | 1º | 4,5 |
| 54311 | Organización de empresas y Dirección de Recursos Humanos | Obligatoria | 1º | 4,5 |
| 54312 | Inversión y financiación en la empresa | Obligatoria | 1º | 4,5 |
| 54313 | Microeconomía intermedia | Obligatoria | 1º | 6 |
| 54314 | Contabilidad financiera y de sociedades | Obligatoria | 1º | 6 |
| Total créditos ECTS primer semestre | 30 | |||
| 54309 | Economía internacional | Básica | 2º | 4,5 |
| 54310 | Política económica | Obligatoria | 2º | 4,5 |
| 54311 | Organización de empresas y Dirección de Recursos Humanos | Obligatoria | 2º | 4,5 |
| 54312 | Inversión y financiación en la empresa | Obligatoria | 2º | 4,5 |
| 54315 | Macroeconomía intermedia | Obligatoria | 2º | 6 |
| 54316 | Fundamentos de marketing | Básica | 2º | 6 |
| Total créditos ECTS segundo semestre | 30 | |||
| Total créditos ECTS segundo curso | 60 | |||
| Código Asignatura | Denominación asignatura | Carácter | Semestre | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 54317 | Economía española | Obligatoria | 1º | 6 |
| 54318 | Inferencia estadística e introducción a la econometría (impartida conjuntamente por estadística y econometría) | Obligatoria | 1º | 6 |
| 54319 | Contabilidad de costes | Obligatoria | 1º | 6 |
| 54320 | Dirección comercial de la empresa | Obligatoria | 1º | 6 |
| 54321 | Dirección financiera | Obligatoria | 1º | 6 |
| Total créditos ECTS primer semestre | 30 | |||
| 54322 | Fiscalidad Empresarial: Introducción y Fiscalidad Personal | Obligatoria | 2º | 6 |
| 54323 | Métodos y modelos econométricos | Obligatoria | 2º | 6 |
| 54324 | Análisis contable | Obligatoria | 2º | 6 |
| 54325 | Dirección de operaciones | Obligatoria | 2º | 6 |
| 54326 | Investigación de mercados | Obligatoria | 2º | 6 |
| Total créditos ECTS segundo semestre | 30 | |||
| Total créditos ECTS tercer curso | 60 | |||
| Código Asignatura | Denominación asignatura | Carácter | Semestre | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 54327 | Dirección estratégica | Obligatoria | 1º | 6 |
| Asignaturas optativas | Optativa | 1º | 25,5 | |
| Total créditos ECTS primer semestre | 31,5 | |||
| Seminario de especialización o prácticas en empresas voluntarias | Optativa | 2º | 4,5 | |
| 54328 | Prácticas externas | Obligatoria | 2º | 12 |
| 54329 | Trabajo fin de Grado | Obligatoria | 2º | 12 |
| Total créditos ECTS segundo semestre | 28,5 | |||
| Total créditos ECTS cuarto curso | 60 | |||
| Código asignatura | Mención: Dirección Económico-Financiera y Fiscal | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 54347 | Consolidación De Estados Financieros | Optativa | 6 |
| 54348 | Auditoria | Optativa | 6 |
| 54349 | Planificación Y Gestión Financiera De La Empresa | Optativa | 4,5 |
| 54350 | Mercados E Instrumentos Financieros | Optativa | 4,5 |
| 54351 | Imposición Descentralizada Y De Las Operaciones Financieras | Optativa | 4,5 |
| 54352 | Iva Y La Fiscalidad Internacional | Optativa | 4,5 |
| 54353 | Seminarios De Especialización O Prácticas De Empresa Voluntarias (DEFF) | Optativa | 4,5 |
| Código asignatura | Mención: Dirección Estratégica y Marketing | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 54355 | Dirección Estratégica De Recursos Humanos | Optativa | 6 |
| 54357 | Ética Y Responsabilidad Corporativa | Optativa | 6 |
| 54343 | Distribución Comercial | Optativa | 4,5 |
| 54342 | Comunicación Comercial | Optativa | 4,5 |
| 54360 | Derecho del Trabajo | Optativa | 4,5 |
| 54361 | Seminarios De Especialización O Prácticas De Empresa Voluntarias (DEM) | Optativa | 6 |
| Optativa De Otra Mención | Optativa | 4,5 |
| Código asignatura | Mención: Economía, Técnicas de Investigación y Comunicación | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 54362 | Economía De La Salud | Optativa | 6 |
| 54363 | Las Políticas Monetarias, Financiera Y Fiscal En El Entorno Empresarial | Optativa | 4,5 |
| 54333 | Economía De La Unión Europea | Optativa | 4,5 |
| 54335 | Historia De La Empresa | Optativa | 4,5 |
| 54336 | Técnicas Estadísticas Aplicadas A La Empresa | Optativa | 6 |
| 54337 | Investigación Operativa En La Empresa | Optativa | 4,5 |
| 54338 | Modelos Para La Decisión Empresarial | Optativa | 4,5 |
| 54364 | Sociología Y Técnicas De Investigación Y Comunicación En La Empresa | Optativa | 4,5 |
| 54365 | Seminarios De Especialización O Prácticas De Empresa Voluntarias (ETIC) | 4,5 |
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 12/01/2012 13:47:56. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA