
Usted está en: Inicio > Facultades y Escuelas > Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo > Grado en Administración y Dirección de Empresas > Movilidad Internacional
La Universidad de Castilla-La Mancha ha alcanzado una sólida proyección internacional, gracias a la estrategia previamente diseñada que ha permitido que las relaciones exteriores hayan crecido con gran rapidez, mientras hemos elaborado mecanismos de gestión interna que han sostenido y mejorado las posibilidades existentes. Como eje central estarían los numerosos convenios que tiene suscritos con universidades de todo el mundo. Esta red de convenios garantiza un tejido sobre el que se desarrollan diversas acciones como los intercambios de estudiantes. Se ha tenido muy en cuenta que a la hora de construir el tejido internacional de la UCLM pudiesen participar todos los centros y facultades y que hubiese diversidad geográfica, aunque las áreas que están más representadas son la europea y la latinoamericana. Se han logrado importantes resultados con los programas de movilidad de profesores, investigadores y estudiantes. El número de estudiantes de intercambio sigue creciendo sustancialmente cada año, lo que nos obliga a mejorar por ello la gestión y estructura de las oficinas de relaciones internacionales que reciben y atienden a estos estudiantes.
Para poder consultar los países en los que hay firmados acuerdos con instituciones de educación superior se ha diseñado el siguiente enlace: http://www.uclm.es/ori/convenios.asp
Además, está abierto a todos los usuarios de la página web, la posibilidad de consultar las instituciones de educación superior extranjeras con las que se han firmado convenio. Por una parte, se pueden ver las universidades socias dentro del marco del programa Erasmus: http://www.uclm.es/ori/erasmus.asp, y por otra el resto de convenios de cooperación, es decir, convenios bilaterales: http://www.uclm.es/ori/convenios_bilaterales.asp. Por lo general, pretenden facilitar la cooperación interuniversitaria en los campos de la enseñanza y de la investigación en programas tanto de Grado como de postgrado.
De forma concreta, para el próximo curso académico los convenios a los cuales tienen acceso los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas son los siguientes:
| Universidad | País | Plazas | Duración |
|---|---|---|---|
| Bergische Universität Wuppertal | Alemania | 1 | 9 |
| Université Paris XII Val de Marne | Francia | 5 | 9 |
| Fachhochschule Kiel, University of Applied Sciences | Alemania | 3 | 9 |
| Fachhochschule Trier | Alemania | 2 | 9 |
| Technological Educational Institute of the Ionian Islands | Grecia | 2 | 9 |
| Haute École Mosane d'Enseignement Supérieur, Liège | Bélgica | 4 | 6 |
| Université de Limoges | Francia | 2 | 9 |
| Groupe École Supérieure de Commerce de Troyes | Francia | 4 | 9 |
| Léonard de Vinci Pôle Universitaire | Francia | 8 | 9 |
| Université de Franche-Comté | Francia | 1 | 9 |
| Université de La Rochelle | Francia | 3 | 9 |
| Univesity of Bucharest | Rumania | 1 | 9 |
| Warsaw University of Technology | Polonia | 1 | 9 |
| Université Montesquieu-Bordeaux IV | Francia | 2 | 9 |
| Technological Educational Institute of Crete | Grecia | 3 | 5 |
| Debreceni Egyetem - Debrecen University | Hungría | 3 | 9 |
| Università degli Studi di Catania | Italia | 2 | 9 |
| Università degli Studi di Pavia | Italia | 2 | 9 |
| Università degli Studi di Siena | Italia | 2 | 9 |
| Università degli Studi di Torino | Italia | 3 | 9 |
| Università degli Studi di Trento | Italia | 2 | 9 |
| International Business School at Vilnius University | Lituania | 4 | 5 |
| The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice | Polonia | 2 | 5 |
| Uniwersytet W Bialymstoku - University of Bialystok | Polonia | 2 | 9 |
| University of Rzeszow | Polonia | 2 | 9 |
| Warsaw School of Information Technology | Polonia | 1 | 6 |
| Instituto Politécnico de Leiria | Portugal | 1 | 5 |
| Instituto Politécnico de Leiria | Portugal | 1 | 5 |
| Universidade da Beira Interior | Portugal | 2 | 6 |
| Universidade do Minho | Portugal | 2 | 9 |
| Technical University in Kosice | Rep. Eslovaca | 3 | 9 |
| University "Stefan cel Mare" Suceava | Rumanía | 1 | 5 |
| Valahia University of Targoviste | Rumanía | 4 | 9 |
| École de Commerce Européenne de Lyon | Francia | 2 | 9 |
| Université d'Orléans | Francia | 2 | 9 |
| Université de Paris-Dauphine (Paris IX) | Francia | 1 | 9 |
| Università degli Studi dell'Insubria | Italia | 2 | 9 |
| Université de Liège | Bélgica | 3 | 5 |
| Reykjavik University | Islandia | 2 | 9 |
| Università degli Studi di Parma | Italia | 2 | 9 |
| Université de La Rochelle | Francia | 3 | 9 |
| Université du Maine | Francia | 3 | 9 |
| Université Montpellier II-Béziers | Francia | 3 | 9 |
| Università degli Studi di Firenze | Italia | 1 | 6 |
| Växjö University | Suecia | 2 | 5 |
| Université de La Rochelle | Francia | 2 | 9 |
| University of Warsaw | Polonia | 3 | 9 |
| Szolnok University College | Hungría | 2 | 9 |
| Politechnika Gdanska | Polonia | 2 | 9 |
| High Economic-Social School in Ostroleka | Polonia | 4 | 9 |
| Haute École de la Province de Liège | Bélgica | 2 | 9 |
| University of Dumlupinar | Turquía | 2 | 6 |
| Università degli Studi di Bologna | Italia | 1 | 6 |
| Université Jean Moulin Lyon 3 | Francia | 2 | 9 |
| ECE Bordeaux | Francia | 2 | 5 |
| Università Politecnica delle Marche | Italia | 1 | 9 |
| Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management | Polonia | 2 | 5 |
| OLYMPUS Szkola Wyzsza im. Romualda Kudlinskiego | Polonia | 2 | 5 |
| Wroclaw University of Economics | Polonia | 4 | 6 |
| Université de La Rochelle | Francia | 3 | 9 |
| INHOLLAND University Rotterdam | Holanda | 2 | 5 |
| Università degli Studi di Ferrara | Italia | 2 | 6 |
| Silesian School of Economics and Languages | Polonia | 2 | 9 |
| Instituto Politécnico de Bragança | Portugal | 2 | 5 |
| Instituto Politécnico de Coimbra | Portugal | 2 | 9 |
| Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | Portugal | 2 | 9 |
| Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Kortrijk | Bélgica | 2 | 6 |
| Università degli Studi di Torino | Italia | 5 | 9 |
| University of Ljubljana | Eslovenia | 1 | 9 |
| Uniwersytet Jagiellonski | Polonia | 5 | 9 |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | Alemania | 2 | 9 |
| Universität des Saarlandes | Alemania | 2 | 6 |
| Universität Passau | Alemania | 2 | 9 |
| Université de Paris-Dauphine (Paris IX) | Francia | 1 | 9 |
| Università degli Studi di Verona | Italia | 2 | 9 |
| Academy of Humanities and Economics in Lodz | Polonia | 2 | 9 |
| The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice | Polonia | 2 | 9 |
| European Business School - London | Reino Unido | 1 | 9 |
| Dalarna University College | Suecia | 2 | 9 |
| Università degli Studi di Firenze | Italia | 2 | 9 |
| Università degli Studi di Bologna | Italia | 1 | 6 |
| University of Bucharest | Rumania | 1 | 9 |
| Warsaw University of Technology | Polonia | 1 | 9 |
| Comenius University in Bratislava | Rep. Eslovaca | 5 | 9 |
© Universidad de Castilla-La Mancha. Aviso legal. Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.es
Web optimizada para Mozilla Firefox e I.E. Resolución 1024x768. Última modificación: 06/06/2011 11:08:02. Este sitio cumple los siguiente estándares XHTML 1.0, CSS, WAI-AA